2012年10月5日 星期五

99學年度全校體適能上傳資料



99學年度 市立沙鹿國中 上傳資料平均
身高/體重/身體組成坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能
男(1030)162.33 公分/57.15 公斤/21.5024.62 公分176.00 公分35.62 次645.27 秒
女(945)155.98 公分/50.31 公斤/20.6329.77 公分136.46 公分27.97 次316.68 秒
全(1975)159.29 公分/53.87 公斤/21.0927.09 公分157.05 公分31.95 次486.27 秒

99學年度 市立沙鹿國中 全校百分等級統計表
性別15%以下15%~24%25%~49%50%~74%75%~84%85%以上總計
坐姿體前彎15093317275801071030
10711426524191122945
立定跳遠237102239240861181030
3041452311543967945
仰臥起坐181100276252831261030
2141412721905170945
心肺適能30911523921153501030
2271033002105125945

99學年度 市立沙鹿國中 全校 身體組成 統計表
性別過輕正常過重肥胖總計
1644841502321030
138543100164945

99學年度 市立沙鹿國中 全校學生體適能獎章狀態
中等待加強無法評等
男(1030)496920268165
女(945)154316868939
全(1975)5141123701370104

99學年度 市立沙鹿國中 獎章詳細列表
金質獎章詳細列表
班級名稱學號坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能
2038008740公分 (95%)240公分 (99%)45次 (85%)435秒 (90%)
2098028242公分 (97%)235公分 (98%)60次 (99%)404秒 (94%)
2228071435公分 (86%)220公分 (94%)49次 (93%)446秒 (88%)
3017001954公分 (99%)255公分 (97%)64次 (99%)405秒 (87%)
3137042048公分 (95%)202公分 (98%)43次 (91%)190秒 (98%)
銀質獎章詳細列表
班級名稱學號坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能
1059015035公分 (86%)205公分 (95%)45次 (88%)521秒 (76%)
1129035238公分 (81%)169公分 (79%)37次 (78%)211秒 (94%)
1149042447公分 (96%)170公分 (80%)54次 (99%)226秒 (89%)
1159044346公分 (96%)185公分 (93%)38次 (82%)240秒 (83%)
1189054836公分 (75%)190公分 (96%)49次 (99%)247秒 (79%)
1209062131公分 (75%)205公分 (85%)46次 (87%)432秒 (90%)
2058015841公分 (96%)195公分 (75%)42次 (76%)424秒 (92%)
2068019735公分 (82%)225公分 (89%)64次 (99%)427秒 (85%)
2108032440公分 (92%)225公分 (89%)49次 (89%)461秒 (78%)
3017000850公分 (97%)200公分 (98%)41次 (86%)242秒 (80%)
3027054235公分 (79%)265公分 (99%)70次 (99%)313秒 (99%)
3087040435公分 (79%)232公分 (86%)55次 (96%)395秒 (88%)
3087040735公分 (79%)238公分 (90%)46次 (76%)443秒 (79%)
3197024236公分 (82%)225公分 (81%)52次 (91%)447秒 (78%)
銅質獎章詳細列表
班級名稱學號坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能
1019000830公分 (53%)185公分 (93%)37次 (78%)274秒 (61%)
1019002129公分 (65%)170公分 (62%)38次 (68%)589秒 (53%)
1019002335公分 (86%)200公分 (80%)38次 (61%)557秒 (59%)
1019002725公分 (51%)220公分 (94%)43次 (79%)557秒 (59%)
1029005931公分 (73%)200公分 (93%)35次 (56%)578秒 (57%)
1039007330公分 (53%)175公分 (90%)31次 (54%)275秒 (57%)
1039008033公分 (65%)155公分 (59%)32次 (57%)256秒 (73%)
1039008230公分 (70%)185公分 (81%)43次 (83%)481秒 (86%)
1059013835公分 (74%)151公分 (60%)40次 (87%)241秒 (81%)
1059015228公分 (63%)193公分 (72%)39次 (65%)481秒 (81%)
1059015639公分 (94%)168公分 (59%)45次 (88%)527秒 (74%)
1069016137公分 (78%)156公分 (60%)42次 (92%)226秒 (89%)
1069017243公分 (92%)153公分 (56%)33次 (62%)195秒 (98%)
1069018430公分 (71%)183公分 (59%)43次 (79%)475秒 (82%)
1069019130公分 (70%)163公分 (51%)40次 (75%)572秒 (59%)
1079019233公分 (66%)200公分 (99%)43次 (93%)221秒 (90%)
1079020734公分 (84%)180公分 (55%)36次 (52%)469秒 (84%)
1079021726公分 (55%)200公分 (80%)46次 (87%)508秒 (74%)
1089022338公分 (81%)180公分 (90%)35次 (70%)279秒 (57%)
1089022933公分 (65%)180公分 (90%)33次 (62%)233秒 (86%)
1089024426公分 (55%)215公分 (92%)47次 (89%)580秒 (52%)
1089024534公分 (84%)195公分 (75%)45次 (85%)553秒 (61%)
1089024734公分 (84%)220公分 (94%)45次 (85%)580秒 (52%)
1099025448公分 (97%)150公分 (51%)31次 (52%)271秒 (63%)
1099028429公分 (65%)205公分 (95%)47次 (91%)441秒 (93%)
1109031525公分 (51%)190公分 (69%)37次 (56%)483秒 (80%)
1119034030公分 (70%)215公分 (98%)39次 (71%)519秒 (76%)
1129035937公分 (78%)197公分 (98%)34次 (66%)282秒 (55%)
1139038449公分 (98%)175公分 (86%)40次 (87%)265秒 (67%)
1139039925公分 (51%)228公分 (97%)48次 (91%)463秒 (85%)
1139041125公分 (51%)183公分 (59%)38次 (61%)464秒 (85%)
1159045032公分 (61%)195公分 (97%)39次 (85%)215秒 (93%)
1179052325公分 (51%)235公分 (98%)49次 (93%)549秒 (62%)
1179052537公分 (90%)190公分 (69%)49次 (93%)517秒 (72%)
1189054647公分 (98%)180公分 (93%)46次 (97%)279秒 (54%)
1189056025公分 (51%)250公分 (99%)40次 (69%)578秒 (52%)
1209061435公分 (72%)175公分 (86%)45次 (96%)235秒 (85%)
2018000436公分 (71%)168公分 (76%)33次 (57%)263秒 (69%)
2018000638公分 (77%)203公分 (98%)35次 (66%)243秒 (80%)
2028006526公分 (55%)205公分 (85%)38次 (61%)553秒 (61%)
2048010435公分 (67%)170公分 (79%)40次 (84%)269秒 (65%)
2048011743公分 (96%)190公分 (52%)41次 (63%)510秒 (64%)
2048011844公分 (97%)205公分 (71%)46次 (81%)501秒 (67%)
2058013646公分 (96%)175公分 (86%)31次 (52%)284秒 (53%)
2068017234公分 (64%)215公分 (99%)38次 (78%)266秒 (67%)
2078021526公分 (55%)206公分 (86%)45次 (85%)568秒 (56%)
2088023234公分 (68%)200公分 (98%)45次 (96%)202秒 (97%)
2088024740公分 (95%)190公分 (69%)41次 (72%)541秒 (64%)
2088026031公分 (75%)215公分 (92%)40次 (69%)568秒 (56%)
2098027934公分 (79%)200公分 (65%)50次 (91%)444秒 (82%)
2108030735公分 (67%)185公分 (92%)36次 (70%)279秒 (58%)
2118035235公分 (82%)229公分 (91%)43次 (71%)478秒 (73%)
2128039133公分 (81%)220公分 (94%)45次 (85%)581秒 (51%)
2138039538公分 (77%)165公分 (72%)36次 (70%)261秒 (70%)
2138040733公分 (60%)185公分 (92%)38次 (78%)231秒 (86%)
2138041227公分 (53%)190公分 (52%)54次 (96%)459秒 (78%)
2158048341公分 (96%)205公分 (85%)42次 (76%)551秒 (61%)
2158048530公分 (65%)210公分 (76%)58次 (99%)487秒 (71%)
2168051525公分 (51%)205公分 (85%)40次 (69%)531秒 (68%)
2178055254公分 (99%)215公分 (92%)50次 (94%)518秒 (71%)
2188058438公分 (92%)190公分 (69%)43次 (79%)443秒 (89%)
2198061030公分 (71%)190公分 (69%)53次 (97%)479秒 (81%)
2198061525公分 (51%)205公分 (85%)45次 (85%)564秒 (57%)
2208063730公分 (71%)205公分 (85%)51次 (95%)463秒 (85%)
2208064038公分 (92%)180公分 (55%)41次 (72%)525秒 (69%)
2228068843公分 (92%)165公分 (74%)48次 (98%)257秒 (73%)
2228069534公分 (64%)165公分 (72%)35次 (66%)278秒 (59%)
3017000639公分 (79%)160公分 (63%)32次 (51%)282秒 (55%)
3017001134公分 (63%)160公分 (63%)40次 (84%)214秒 (92%)
3017002240公分 (90%)205公分 (58%)42次 (60%)504秒 (61%)
3027053937公分 (87%)200公分 (65%)40次 (59%)540秒 (54%)
3027054035公分 (82%)195公分 (59%)45次 (78%)540秒 (54%)
3027054527公分 (51%)250公分 (95%)52次 (91%)416秒 (85%)
3027054835公分 (79%)215公分 (71%)57次 (97%)320秒 (99%)
3027055230公分 (65%)210公分 (76%)49次 (89%)415秒 (88%)
3037056841公分 (84%)185公分 (91%)41次 (86%)257秒 (72%)
3037057435公分 (79%)245公分 (94%)44次 (68%)431秒 (81%)
3037057829公分 (59%)225公分 (81%)55次 (96%)445秒 (78%)
3037058527公分 (51%)225公分 (81%)59次 (98%)525秒 (54%)
3047011136公分 (71%)164公分 (71%)49次 (98%)280秒 (57%)
3047013230公分 (63%)244公分 (93%)43次 (64%)450秒 (77%)
3047013530公分 (63%)208公分 (62%)45次 (72%)482秒 (68%)
3057030643公分 (94%)245公分 (94%)50次 (87%)481秒 (68%)
3067031539公分 (79%)185公分 (91%)34次 (60%)279秒 (57%)
3067031847公分 (94%)170公分 (77%)35次 (65%)245秒 (79%)
3077062537公分 (73%)185公分 (91%)36次 (69%)261秒 (69%)
3077064333公分 (73%)230公分 (85%)40次 (51%)536秒 (51%)
3077064435公分 (79%)230公分 (85%)53次 (93%)495秒 (64%)
3077065535公分 (79%)210公分 (65%)42次 (60%)495秒 (64%)
3087038333公分 (60%)179公分 (88%)35次 (66%)290秒 (50%)
3087041230公分 (65%)196公分 (60%)40次 (59%)531秒 (57%)
3097015534公分 (63%)165公分 (71%)40次 (84%)273秒 (61%)
3097015645公分 (92%)160公分 (63%)54次 (99%)232秒 (85%)
3107026535公分 (82%)200公分 (65%)44次 (75%)466秒 (77%)
3107027228公分 (55%)205公分 (58%)46次 (76%)415秒 (85%)
3127008041公分 (84%)157公分 (58%)35次 (65%)259秒 (71%)
3127008953公分 (99%)215公分 (71%)54次 (94%)395秒 (88%)
3127070631公分 (51%)165公分 (71%)35次 (65%)271秒 (63%)
3137042440公分 (83%)167公分 (75%)38次 (78%)258秒 (72%)
3137044039公分 (88%)212公分 (67%)48次 (82%)470秒 (71%)
3137044533公分 (73%)206公分 (60%)51次 (90%)433秒 (81%)
3147045340公分 (83%)159公分 (64%)35次 (66%)260秒 (71%)
3147070730公分 (63%)232公分 (86%)47次 (79%)532秒 (52%)
3157051730公分 (65%)220公分 (85%)44次 (75%)487秒 (71%)
3167017938公分 (76%)184公分 (91%)40次 (84%)264秒 (67%)
3177003738公分 (77%)195公分 (96%)43次 (92%)265秒 (68%)
3177005430公分 (65%)195公分 (59%)40次 (59%)524秒 (59%)
3177006136公分 (84%)235公分 (94%)57次 (98%)517秒 (62%)
3187062132公分 (73%)220公分 (85%)42次 (67%)500秒 (67%)
3197023731公分 (69%)190公分 (52%)44次 (75%)473秒 (75%)
3197023937公分 (87%)200公分 (65%)50次 (91%)460秒 (78%)
3207065946公分 (93%)220公分 (99%)45次 (94%)257秒 (72%)



©2007-2011 教育部體適能網站  教育部體育司  中華民國體育學會監製
Design by GIES