99學年度 市立沙鹿國中 上傳資料平均 |
![]() | 身高/體重/身體組成 | 坐姿體前彎 | 立定跳遠 | 仰臥起坐 | 心肺適能 |
---|---|---|---|---|---|
男(1030) | 162.33 公分/57.15 公斤/21.50 | 24.62 公分 | 176.00 公分 | 35.62 次 | 645.27 秒 |
女(945) | 155.98 公分/50.31 公斤/20.63 | 29.77 公分 | 136.46 公分 | 27.97 次 | 316.68 秒 |
全(1975) | 159.29 公分/53.87 公斤/21.09 | 27.09 公分 | 157.05 公分 | 31.95 次 | 486.27 秒 |
99學年度 市立沙鹿國中 全校百分等級統計表 | ||||||||
性別 | 15%以下 | 15%~24% | 25%~49% | 50%~74% | 75%~84% | 85%以上 | 總計 | |
坐姿體前彎 | 男 | 150 | 93 | 317 | 275 | 80 | 107 | 1030 |
女 | 107 | 114 | 265 | 241 | 91 | 122 | 945 | |
立定跳遠 | 男 | 237 | 102 | 239 | 240 | 86 | 118 | 1030 |
女 | 304 | 145 | 231 | 154 | 39 | 67 | 945 | |
仰臥起坐 | 男 | 181 | 100 | 276 | 252 | 83 | 126 | 1030 |
女 | 214 | 141 | 272 | 190 | 51 | 70 | 945 | |
心肺適能 | 男 | 309 | 115 | 239 | 211 | 53 | 50 | 1030 |
女 | 227 | 103 | 300 | 210 | 51 | 25 | 945 |
99學年度 市立沙鹿國中 全校 身體組成 統計表 | ||||||||
性別 | 過輕 | 正常 | 過重 | 肥胖 | 總計 | |||
男 | 164 | 484 | 150 | 232 | 1030 | |||
女 | 138 | 543 | 100 | 164 | 945 |
99學年度 市立沙鹿國中 全校學生體適能獎章狀態 |
![]() | ![]() | ![]() | 中等 | 待加強 | 無法評等 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男(1030) | 4 | 9 | 69 | 202 | 681 | 65 |
女(945) | 1 | 5 | 43 | 168 | 689 | 39 |
全(1975) | 5 | 14 | 112 | 370 | 1370 | 104 |
99學年度 市立沙鹿國中 獎章詳細列表 |
![]() |
---|
班級名稱 | 學號 | 坐姿體前彎 | 立定跳遠 | 仰臥起坐 | 心肺適能 |
---|---|---|---|---|---|
203 | 80087 | 40公分 (95%) | 240公分 (99%) | 45次 (85%) | 435秒 (90%) |
209 | 80282 | 42公分 (97%) | 235公分 (98%) | 60次 (99%) | 404秒 (94%) |
222 | 80714 | 35公分 (86%) | 220公分 (94%) | 49次 (93%) | 446秒 (88%) |
301 | 70019 | 54公分 (99%) | 255公分 (97%) | 64次 (99%) | 405秒 (87%) |
313 | 70420 | 48公分 (95%) | 202公分 (98%) | 43次 (91%) | 190秒 (98%) |
![]() |
---|
班級名稱 | 學號 | 坐姿體前彎 | 立定跳遠 | 仰臥起坐 | 心肺適能 |
---|---|---|---|---|---|
105 | 90150 | 35公分 (86%) | 205公分 (95%) | 45次 (88%) | 521秒 (76%) |
112 | 90352 | 38公分 (81%) | 169公分 (79%) | 37次 (78%) | 211秒 (94%) |
114 | 90424 | 47公分 (96%) | 170公分 (80%) | 54次 (99%) | 226秒 (89%) |
115 | 90443 | 46公分 (96%) | 185公分 (93%) | 38次 (82%) | 240秒 (83%) |
118 | 90548 | 36公分 (75%) | 190公分 (96%) | 49次 (99%) | 247秒 (79%) |
120 | 90621 | 31公分 (75%) | 205公分 (85%) | 46次 (87%) | 432秒 (90%) |
205 | 80158 | 41公分 (96%) | 195公分 (75%) | 42次 (76%) | 424秒 (92%) |
206 | 80197 | 35公分 (82%) | 225公分 (89%) | 64次 (99%) | 427秒 (85%) |
210 | 80324 | 40公分 (92%) | 225公分 (89%) | 49次 (89%) | 461秒 (78%) |
301 | 70008 | 50公分 (97%) | 200公分 (98%) | 41次 (86%) | 242秒 (80%) |
302 | 70542 | 35公分 (79%) | 265公分 (99%) | 70次 (99%) | 313秒 (99%) |
308 | 70404 | 35公分 (79%) | 232公分 (86%) | 55次 (96%) | 395秒 (88%) |
308 | 70407 | 35公分 (79%) | 238公分 (90%) | 46次 (76%) | 443秒 (79%) |
319 | 70242 | 36公分 (82%) | 225公分 (81%) | 52次 (91%) | 447秒 (78%) |
![]() |
---|
班級名稱 | 學號 | 坐姿體前彎 | 立定跳遠 | 仰臥起坐 | 心肺適能 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 90008 | 30公分 (53%) | 185公分 (93%) | 37次 (78%) | 274秒 (61%) |
101 | 90021 | 29公分 (65%) | 170公分 (62%) | 38次 (68%) | 589秒 (53%) |
101 | 90023 | 35公分 (86%) | 200公分 (80%) | 38次 (61%) | 557秒 (59%) |
101 | 90027 | 25公分 (51%) | 220公分 (94%) | 43次 (79%) | 557秒 (59%) |
102 | 90059 | 31公分 (73%) | 200公分 (93%) | 35次 (56%) | 578秒 (57%) |
103 | 90073 | 30公分 (53%) | 175公分 (90%) | 31次 (54%) | 275秒 (57%) |
103 | 90080 | 33公分 (65%) | 155公分 (59%) | 32次 (57%) | 256秒 (73%) |
103 | 90082 | 30公分 (70%) | 185公分 (81%) | 43次 (83%) | 481秒 (86%) |
105 | 90138 | 35公分 (74%) | 151公分 (60%) | 40次 (87%) | 241秒 (81%) |
105 | 90152 | 28公分 (63%) | 193公分 (72%) | 39次 (65%) | 481秒 (81%) |
105 | 90156 | 39公分 (94%) | 168公分 (59%) | 45次 (88%) | 527秒 (74%) |
106 | 90161 | 37公分 (78%) | 156公分 (60%) | 42次 (92%) | 226秒 (89%) |
106 | 90172 | 43公分 (92%) | 153公分 (56%) | 33次 (62%) | 195秒 (98%) |
106 | 90184 | 30公分 (71%) | 183公分 (59%) | 43次 (79%) | 475秒 (82%) |
106 | 90191 | 30公分 (70%) | 163公分 (51%) | 40次 (75%) | 572秒 (59%) |
107 | 90192 | 33公分 (66%) | 200公分 (99%) | 43次 (93%) | 221秒 (90%) |
107 | 90207 | 34公分 (84%) | 180公分 (55%) | 36次 (52%) | 469秒 (84%) |
107 | 90217 | 26公分 (55%) | 200公分 (80%) | 46次 (87%) | 508秒 (74%) |
108 | 90223 | 38公分 (81%) | 180公分 (90%) | 35次 (70%) | 279秒 (57%) |
108 | 90229 | 33公分 (65%) | 180公分 (90%) | 33次 (62%) | 233秒 (86%) |
108 | 90244 | 26公分 (55%) | 215公分 (92%) | 47次 (89%) | 580秒 (52%) |
108 | 90245 | 34公分 (84%) | 195公分 (75%) | 45次 (85%) | 553秒 (61%) |
108 | 90247 | 34公分 (84%) | 220公分 (94%) | 45次 (85%) | 580秒 (52%) |
109 | 90254 | 48公分 (97%) | 150公分 (51%) | 31次 (52%) | 271秒 (63%) |
109 | 90284 | 29公分 (65%) | 205公分 (95%) | 47次 (91%) | 441秒 (93%) |
110 | 90315 | 25公分 (51%) | 190公分 (69%) | 37次 (56%) | 483秒 (80%) |
111 | 90340 | 30公分 (70%) | 215公分 (98%) | 39次 (71%) | 519秒 (76%) |
112 | 90359 | 37公分 (78%) | 197公分 (98%) | 34次 (66%) | 282秒 (55%) |
113 | 90384 | 49公分 (98%) | 175公分 (86%) | 40次 (87%) | 265秒 (67%) |
113 | 90399 | 25公分 (51%) | 228公分 (97%) | 48次 (91%) | 463秒 (85%) |
113 | 90411 | 25公分 (51%) | 183公分 (59%) | 38次 (61%) | 464秒 (85%) |
115 | 90450 | 32公分 (61%) | 195公分 (97%) | 39次 (85%) | 215秒 (93%) |
117 | 90523 | 25公分 (51%) | 235公分 (98%) | 49次 (93%) | 549秒 (62%) |
117 | 90525 | 37公分 (90%) | 190公分 (69%) | 49次 (93%) | 517秒 (72%) |
118 | 90546 | 47公分 (98%) | 180公分 (93%) | 46次 (97%) | 279秒 (54%) |
118 | 90560 | 25公分 (51%) | 250公分 (99%) | 40次 (69%) | 578秒 (52%) |
120 | 90614 | 35公分 (72%) | 175公分 (86%) | 45次 (96%) | 235秒 (85%) |
201 | 80004 | 36公分 (71%) | 168公分 (76%) | 33次 (57%) | 263秒 (69%) |
201 | 80006 | 38公分 (77%) | 203公分 (98%) | 35次 (66%) | 243秒 (80%) |
202 | 80065 | 26公分 (55%) | 205公分 (85%) | 38次 (61%) | 553秒 (61%) |
204 | 80104 | 35公分 (67%) | 170公分 (79%) | 40次 (84%) | 269秒 (65%) |
204 | 80117 | 43公分 (96%) | 190公分 (52%) | 41次 (63%) | 510秒 (64%) |
204 | 80118 | 44公分 (97%) | 205公分 (71%) | 46次 (81%) | 501秒 (67%) |
205 | 80136 | 46公分 (96%) | 175公分 (86%) | 31次 (52%) | 284秒 (53%) |
206 | 80172 | 34公分 (64%) | 215公分 (99%) | 38次 (78%) | 266秒 (67%) |
207 | 80215 | 26公分 (55%) | 206公分 (86%) | 45次 (85%) | 568秒 (56%) |
208 | 80232 | 34公分 (68%) | 200公分 (98%) | 45次 (96%) | 202秒 (97%) |
208 | 80247 | 40公分 (95%) | 190公分 (69%) | 41次 (72%) | 541秒 (64%) |
208 | 80260 | 31公分 (75%) | 215公分 (92%) | 40次 (69%) | 568秒 (56%) |
209 | 80279 | 34公分 (79%) | 200公分 (65%) | 50次 (91%) | 444秒 (82%) |
210 | 80307 | 35公分 (67%) | 185公分 (92%) | 36次 (70%) | 279秒 (58%) |
211 | 80352 | 35公分 (82%) | 229公分 (91%) | 43次 (71%) | 478秒 (73%) |
212 | 80391 | 33公分 (81%) | 220公分 (94%) | 45次 (85%) | 581秒 (51%) |
213 | 80395 | 38公分 (77%) | 165公分 (72%) | 36次 (70%) | 261秒 (70%) |
213 | 80407 | 33公分 (60%) | 185公分 (92%) | 38次 (78%) | 231秒 (86%) |
213 | 80412 | 27公分 (53%) | 190公分 (52%) | 54次 (96%) | 459秒 (78%) |
215 | 80483 | 41公分 (96%) | 205公分 (85%) | 42次 (76%) | 551秒 (61%) |
215 | 80485 | 30公分 (65%) | 210公分 (76%) | 58次 (99%) | 487秒 (71%) |
216 | 80515 | 25公分 (51%) | 205公分 (85%) | 40次 (69%) | 531秒 (68%) |
217 | 80552 | 54公分 (99%) | 215公分 (92%) | 50次 (94%) | 518秒 (71%) |
218 | 80584 | 38公分 (92%) | 190公分 (69%) | 43次 (79%) | 443秒 (89%) |
219 | 80610 | 30公分 (71%) | 190公分 (69%) | 53次 (97%) | 479秒 (81%) |
219 | 80615 | 25公分 (51%) | 205公分 (85%) | 45次 (85%) | 564秒 (57%) |
220 | 80637 | 30公分 (71%) | 205公分 (85%) | 51次 (95%) | 463秒 (85%) |
220 | 80640 | 38公分 (92%) | 180公分 (55%) | 41次 (72%) | 525秒 (69%) |
222 | 80688 | 43公分 (92%) | 165公分 (74%) | 48次 (98%) | 257秒 (73%) |
222 | 80695 | 34公分 (64%) | 165公分 (72%) | 35次 (66%) | 278秒 (59%) |
301 | 70006 | 39公分 (79%) | 160公分 (63%) | 32次 (51%) | 282秒 (55%) |
301 | 70011 | 34公分 (63%) | 160公分 (63%) | 40次 (84%) | 214秒 (92%) |
301 | 70022 | 40公分 (90%) | 205公分 (58%) | 42次 (60%) | 504秒 (61%) |
302 | 70539 | 37公分 (87%) | 200公分 (65%) | 40次 (59%) | 540秒 (54%) |
302 | 70540 | 35公分 (82%) | 195公分 (59%) | 45次 (78%) | 540秒 (54%) |
302 | 70545 | 27公分 (51%) | 250公分 (95%) | 52次 (91%) | 416秒 (85%) |
302 | 70548 | 35公分 (79%) | 215公分 (71%) | 57次 (97%) | 320秒 (99%) |
302 | 70552 | 30公分 (65%) | 210公分 (76%) | 49次 (89%) | 415秒 (88%) |
303 | 70568 | 41公分 (84%) | 185公分 (91%) | 41次 (86%) | 257秒 (72%) |
303 | 70574 | 35公分 (79%) | 245公分 (94%) | 44次 (68%) | 431秒 (81%) |
303 | 70578 | 29公分 (59%) | 225公分 (81%) | 55次 (96%) | 445秒 (78%) |
303 | 70585 | 27公分 (51%) | 225公分 (81%) | 59次 (98%) | 525秒 (54%) |
304 | 70111 | 36公分 (71%) | 164公分 (71%) | 49次 (98%) | 280秒 (57%) |
304 | 70132 | 30公分 (63%) | 244公分 (93%) | 43次 (64%) | 450秒 (77%) |
304 | 70135 | 30公分 (63%) | 208公分 (62%) | 45次 (72%) | 482秒 (68%) |
305 | 70306 | 43公分 (94%) | 245公分 (94%) | 50次 (87%) | 481秒 (68%) |
306 | 70315 | 39公分 (79%) | 185公分 (91%) | 34次 (60%) | 279秒 (57%) |
306 | 70318 | 47公分 (94%) | 170公分 (77%) | 35次 (65%) | 245秒 (79%) |
307 | 70625 | 37公分 (73%) | 185公分 (91%) | 36次 (69%) | 261秒 (69%) |
307 | 70643 | 33公分 (73%) | 230公分 (85%) | 40次 (51%) | 536秒 (51%) |
307 | 70644 | 35公分 (79%) | 230公分 (85%) | 53次 (93%) | 495秒 (64%) |
307 | 70655 | 35公分 (79%) | 210公分 (65%) | 42次 (60%) | 495秒 (64%) |
308 | 70383 | 33公分 (60%) | 179公分 (88%) | 35次 (66%) | 290秒 (50%) |
308 | 70412 | 30公分 (65%) | 196公分 (60%) | 40次 (59%) | 531秒 (57%) |
309 | 70155 | 34公分 (63%) | 165公分 (71%) | 40次 (84%) | 273秒 (61%) |
309 | 70156 | 45公分 (92%) | 160公分 (63%) | 54次 (99%) | 232秒 (85%) |
310 | 70265 | 35公分 (82%) | 200公分 (65%) | 44次 (75%) | 466秒 (77%) |
310 | 70272 | 28公分 (55%) | 205公分 (58%) | 46次 (76%) | 415秒 (85%) |
312 | 70080 | 41公分 (84%) | 157公分 (58%) | 35次 (65%) | 259秒 (71%) |
312 | 70089 | 53公分 (99%) | 215公分 (71%) | 54次 (94%) | 395秒 (88%) |
312 | 70706 | 31公分 (51%) | 165公分 (71%) | 35次 (65%) | 271秒 (63%) |
313 | 70424 | 40公分 (83%) | 167公分 (75%) | 38次 (78%) | 258秒 (72%) |
313 | 70440 | 39公分 (88%) | 212公分 (67%) | 48次 (82%) | 470秒 (71%) |
313 | 70445 | 33公分 (73%) | 206公分 (60%) | 51次 (90%) | 433秒 (81%) |
314 | 70453 | 40公分 (83%) | 159公分 (64%) | 35次 (66%) | 260秒 (71%) |
314 | 70707 | 30公分 (63%) | 232公分 (86%) | 47次 (79%) | 532秒 (52%) |
315 | 70517 | 30公分 (65%) | 220公分 (85%) | 44次 (75%) | 487秒 (71%) |
316 | 70179 | 38公分 (76%) | 184公分 (91%) | 40次 (84%) | 264秒 (67%) |
317 | 70037 | 38公分 (77%) | 195公分 (96%) | 43次 (92%) | 265秒 (68%) |
317 | 70054 | 30公分 (65%) | 195公分 (59%) | 40次 (59%) | 524秒 (59%) |
317 | 70061 | 36公分 (84%) | 235公分 (94%) | 57次 (98%) | 517秒 (62%) |
318 | 70621 | 32公分 (73%) | 220公分 (85%) | 42次 (67%) | 500秒 (67%) |
319 | 70237 | 31公分 (69%) | 190公分 (52%) | 44次 (75%) | 473秒 (75%) |
319 | 70239 | 37公分 (87%) | 200公分 (65%) | 50次 (91%) | 460秒 (78%) |
320 | 70659 | 46公分 (93%) | 220公分 (99%) | 45次 (94%) | 257秒 (72%) |
©2007-2011 教育部體適能網站 ![]() ![]() | |
---|---|
Design by GIES |