2012年10月3日 星期三

97學年度全校體適能上傳資料



97學年度 市立沙鹿國中 上傳資料平均
身高/體重/身體組成坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能
男(1044)161.94 公分/56.60 公斤/21.4324.88 公分180.64 公分37.61 次646.31 秒
女(999)156.50 公分/49.56 公斤/20.1828.58 公分143.98 公分30.96 次321.20 秒
全(2043)159.28 公分/53.16 公斤/20.8226.69 公分162.67 公分34.36 次487.49 秒

97學年度 市立沙鹿國中 全校百分等級統計表
性別15%以下15%~24%25%~49%50%~74%75%~84%85%以上總計
坐姿體前彎14864348275791221044
18211920825086150999
立定跳遠105481922211363331044
19113527921059121999
仰臥起坐74622232791542471044
1118429225083171999
心肺適能4106822020955621044
282872722109928999

97學年度 市立沙鹿國中 全校 身體組成 統計表
性別過輕正常過重肥胖總計
1165131762371044
124629122121999

97學年度 市立沙鹿國中 全校學生體適能獎章狀態
中等待加強無法評等
男(1044)61011026562627
女(999)3128821265529
全(2043)922198477128156

97學年度 市立沙鹿國中 獎章詳細列表
金質獎章詳細列表
班級名稱學號坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能
1037008940公分 (95%)197公分 (91%)56次 (99%)473秒 (87%)
1057017035公分 (86%)195公分 (90%)53次 (98%)305秒 (99%)
1057017335公分 (86%)190公分 (86%)50次 (95%)284秒 (99%)
1137042045公分 (96%)178公分 (92%)44次 (95%)211秒 (93%)
1197064335公分 (86%)217公分 (98%)56次 (99%)365秒 (99%)
2086024650公分 (99%)190公分 (97%)50次 (99%)222秒 (89%)
2196062040公分 (89%)190公分 (97%)58次 (99%)211秒 (93%)
3015001135公分 (86%)235公分 (98%)52次 (96%)422秒 (92%)
3115036952公分 (99%)255公分 (99%)73次 (99%)379秒 (97%)
銀質獎章詳細列表
班級名稱學號坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能
1017003132公分 (77%)195公分 (90%)50次 (95%)495秒 (83%)
1047012140公分 (91%)175公分 (95%)40次 (92%)257秒 (77%)
1057015440公分 (91%)165公分 (89%)35次 (79%)251秒 (80%)
1057016540公分 (95%)250公分 (99%)41次 (78%)324秒 (99%)
1067017936公分 (77%)172公分 (87%)41次 (90%)245秒 (78%)
1067018743公分 (94%)170公分 (86%)48次 (98%)241秒 (81%)
1067019135公分 (77%)153公分 (75%)52次 (99%)241秒 (85%)
1097029449公分 (99%)175公分 (95%)40次 (92%)258秒 (77%)
1107031842公分 (94%)155公分 (78%)35次 (79%)184秒 (99%)
1137042848公分 (98%)202公分 (99%)43次 (93%)234秒 (84%)
1177057437公分 (91%)225公分 (99%)40次 (75%)415秒 (97%)
2036009131公分 (75%)196公分 (76%)45次 (85%)465秒 (84%)
2046066135公分 (86%)230公分 (97%)55次 (98%)479秒 (81%)
2056015935公分 (86%)202公分 (94%)42次 (81%)435秒 (94%)
2186058150公分 (99%)170公分 (86%)55次 (99%)240秒 (81%)
2186060732公分 (78%)230公分 (97%)54次 (98%)455秒 (86%)
3065069437公分 (78%)169公分 (79%)50次 (99%)254秒 (75%)
3075018845公分 (98%)230公分 (97%)56次 (99%)492秒 (78%)
3095004242公分 (97%)215公分 (92%)67次 (99%)491秒 (79%)
3145047440公分 (95%)220公分 (94%)45次 (85%)481秒 (81%)
3185059740公分 (83%)200公分 (98%)56次 (99%)222秒 (90%)
3195073641公分 (85%)185公分 (92%)46次 (96%)243秒 (80%)
銅質獎章詳細列表
班級名稱學號坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能
1017001131公分 (57%)165公分 (80%)48次 (98%)214秒 (92%)
1027003634公分 (73%)140公分 (54%)29次 (55%)267秒 (71%)
1027003734公分 (73%)170公分 (93%)39次 (90%)291秒 (55%)
1037008247公分 (98%)176公分 (96%)47次 (99%)279秒 (63%)
1047011133公分 (69%)170公分 (93%)33次 (72%)241秒 (85%)
1047012243公分 (95%)170公分 (93%)43次 (96%)283秒 (60%)
1057014134公分 (73%)140公分 (54%)40次 (92%)185秒 (99%)
1057015340公分 (89%)155公分 (66%)38次 (82%)249秒 (76%)
1057015642公分 (92%)165公分 (80%)45次 (96%)258秒 (70%)
1057015926公分 (52%)165公分 (54%)39次 (71%)462秒 (89%)
1057016131公分 (73%)165公分 (54%)37次 (64%)587秒 (54%)
1057016835公分 (86%)170公分 (62%)63次 (99%)544秒 (69%)
1067018431公分 (57%)153公分 (63%)31次 (54%)228秒 (87%)
1067019438公分 (93%)169公分 (60%)43次 (83%)468秒 (88%)
1077021037公分 (84%)145公分 (63%)33次 (72%)289秒 (56%)
1077024231公分 (73%)205公分 (95%)49次 (94%)542秒 (69%)
1087025939公分 (89%)150公分 (71%)42次 (95%)272秒 (68%)
1087026043公分 (95%)205公分 (99%)33次 (72%)243秒 (84%)
1087027227公分 (56%)180公分 (76%)35次 (56%)517秒 (77%)
1097028432公分 (62%)152公分 (61%)43次 (93%)184秒 (99%)
1097029130公分 (56%)155公分 (78%)44次 (97%)268秒 (70%)
1107031433公分 (69%)160公分 (84%)47次 (99%)285秒 (59%)
1107031548公分 (98%)170公分 (86%)46次 (97%)258秒 (70%)
1107032433公分 (69%)165公分 (89%)39次 (90%)293秒 (53%)
1107034035公分 (86%)195公分 (90%)55次 (98%)574秒 (58%)
1107034730公分 (70%)210公分 (97%)44次 (86%)424秒 (95%)
1117035245公分 (97%)185公分 (98%)42次 (95%)283秒 (60%)
1117037635公分 (86%)200公分 (93%)43次 (83%)544秒 (69%)
1117037934公分 (84%)180公分 (76%)45次 (88%)562秒 (63%)
1127038340公分 (91%)200公分 (99%)31次 (64%)244秒 (84%)
1127040026公分 (52%)220公分 (99%)48次 (93%)487秒 (84%)
1127040431公分 (73%)225公分 (99%)35次 (56%)433秒 (94%)
1137041736公分 (80%)164公分 (88%)28次 (50%)274秒 (67%)
1137042438公分 (86%)169公分 (92%)29次 (55%)287秒 (58%)
1137043130公分 (70%)212公分 (97%)44次 (86%)547秒 (68%)
1137044033公分 (81%)197公分 (91%)34次 (52%)549秒 (67%)
1137044930公分 (70%)185公分 (81%)46次 (90%)565秒 (62%)
1147045340公分 (91%)140公分 (54%)37次 (85%)268秒 (70%)
1147045442公分 (94%)150公分 (71%)34次 (76%)243秒 (84%)
1147045532公分 (62%)200公分 (99%)40次 (87%)274秒 (58%)
1147045845公分 (97%)150公分 (71%)34次 (76%)286秒 (58%)
1147047335公分 (86%)185公分 (81%)45次 (88%)567秒 (61%)
1157049438公分 (84%)170公分 (86%)33次 (63%)240秒 (81%)
1157049531公分 (57%)159公分 (72%)32次 (58%)274秒 (58%)
1157050827公分 (56%)190公分 (86%)42次 (81%)541秒 (70%)
1157050927公分 (56%)217公分 (98%)38次 (68%)545秒 (68%)
1167053829公分 (65%)201公分 (94%)40次 (75%)455秒 (91%)
1187059636公分 (77%)148公分 (54%)36次 (75%)245秒 (78%)
1197062531公分 (57%)192公分 (98%)41次 (90%)238秒 (82%)
1197063332公分 (62%)156公分 (68%)38次 (82%)275秒 (57%)
1197064635公分 (86%)198公分 (92%)46次 (90%)545秒 (68%)
1197065530公分 (70%)210公分 (97%)46次 (90%)495秒 (83%)
1207065939公分 (86%)206公分 (99%)49次 (99%)254秒 (73%)
1207066530公分 (53%)159公分 (72%)42次 (91%)277秒 (56%)
1207066634公分 (70%)150公分 (58%)32次 (58%)254秒 (73%)
2016001345公分 (96%)165公分 (80%)37次 (79%)278秒 (55%)
2026004233公分 (66%)158公分 (71%)33次 (63%)261秒 (68%)
2026005426公分 (52%)176公分 (70%)41次 (78%)598秒 (50%)
2026005727公分 (56%)208公分 (96%)37次 (64%)552秒 (66%)
2036007235公分 (72%)154公分 (57%)41次 (90%)279秒 (57%)
2036008632公分 (78%)203公分 (83%)42次 (76%)541秒 (64%)
2036008735公分 (86%)182公分 (58%)41次 (72%)557秒 (59%)
2036009230公分 (71%)180公分 (55%)45次 (85%)551秒 (61%)
2036009828公分 (63%)202公分 (82%)41次 (72%)545秒 (63%)
2036009930公分 (71%)198公分 (78%)42次 (76%)508秒 (74%)
2046010536公分 (75%)170公分 (80%)34次 (66%)255秒 (74%)
2046011140公分 (86%)165公分 (74%)38次 (82%)244秒 (80%)
2046012127公分 (56%)230公分 (99%)42次 (81%)529秒 (73%)
2066017130公分 (53%)210公分 (99%)40次 (87%)226秒 (89%)
2066017830公分 (53%)180公分 (90%)35次 (70%)287秒 (51%)
2066019629公分 (65%)210公分 (97%)38次 (68%)558秒 (64%)
2076020440公分 (86%)185公分 (93%)36次 (74%)281秒 (56%)
2076021532公分 (62%)180公分 (93%)32次 (58%)256秒 (71%)
2076021940公分 (95%)170公分 (62%)38次 (68%)559秒 (64%)
2076022131公分 (75%)230公分 (97%)51次 (95%)561秒 (58%)
2076022336公分 (88%)205公分 (85%)47次 (89%)535秒 (66%)
2076023025公分 (51%)230公分 (97%)45次 (85%)577秒 (53%)
2076023135公分 (86%)215公分 (98%)45次 (88%)582秒 (56%)
2086023841公分 (91%)160公分 (74%)36次 (75%)235秒 (84%)
2086025144公分 (93%)150公分 (51%)32次 (57%)247秒 (79%)
2086025230公分 (53%)170公分 (80%)43次 (93%)254秒 (75%)
2086025438公分 (92%)195公分 (75%)49次 (93%)553秒 (61%)
2086025535公分 (86%)195公分 (75%)48次 (91%)562秒 (58%)
2086026230公分 (70%)200公分 (93%)49次 (94%)448秒 (92%)
2086026342公分 (97%)210公分 (89%)40次 (69%)506秒 (75%)
2096027335公分 (74%)168公分 (84%)32次 (58%)218秒 (91%)
2096027533公分 (65%)150公分 (51%)32次 (57%)266秒 (67%)
2096027635公分 (72%)169公分 (79%)33次 (62%)239秒 (83%)
2106031130公分 (53%)165公分 (74%)38次 (82%)272秒 (62%)
2106033245公分 (98%)190公分 (69%)51次 (95%)448秒 (88%)
2106033330公分 (71%)225公分 (96%)41次 (72%)434秒 (90%)
2116034730公分 (53%)170公分 (80%)59次 (99%)228秒 (88%)
2116035828公分 (63%)200公分 (80%)52次 (96%)521秒 (70%)
2116036430公分 (70%)165公分 (54%)42次 (81%)522秒 (75%)
2116067727公分 (56%)210公分 (97%)41次 (78%)492秒 (83%)
2126037735公分 (72%)152公分 (54%)38次 (82%)243秒 (81%)
2126037835公分 (74%)150公分 (58%)45次 (96%)261秒 (68%)
2126038935公分 (86%)220公分 (94%)49次 (93%)578秒 (52%)
2126039533公分 (81%)170公分 (62%)50次 (95%)541秒 (70%)
2136040435公分 (74%)165公分 (80%)45次 (96%)243秒 (79%)
2136043526公分 (52%)190公分 (86%)39次 (71%)453秒 (91%)
2146044032公分 (62%)180公分 (93%)50次 (99%)262秒 (67%)
2146045030公分 (53%)175公分 (86%)41次 (90%)278秒 (58%)
2146046242公分 (97%)230公分 (99%)56次 (99%)596秒 (50%)
2146046946公分 (99%)225公分 (96%)45次 (85%)507秒 (74%)
2156047337公分 (81%)155公分 (66%)38次 (82%)274秒 (58%)
2156050025公分 (51%)220公分 (94%)49次 (93%)548秒 (62%)
2156067226公分 (55%)190公分 (69%)37次 (56%)86秒 (99%)
2166050649公分 (98%)175公分 (86%)43次 (93%)264秒 (68%)
2166051549公分 (99%)200公分 (99%)34次 (67%)278秒 (55%)
2166053330公分 (70%)230公分 (99%)35次 (56%)501秒 (81%)
2176055543公分 (94%)150公分 (58%)35次 (71%)242秒 (80%)
2186060345公分 (98%)185公分 (62%)45次 (85%)491秒 (79%)
2186060629公分 (65%)230公分 (99%)40次 (75%)457秒 (90%)
2196060837公分 (78%)160公分 (67%)32次 (57%)282秒 (55%)
3015001534公分 (79%)245公分 (97%)45次 (78%)531秒 (57%)
3015001944公分 (98%)235公分 (98%)36次 (52%)482秒 (81%)
3015005529公分 (61%)200公分 (65%)44次 (75%)527秒 (58%)
3015008732公分 (78%)225公分 (96%)53次 (97%)542秒 (64%)
3025053740公分 (95%)234公分 (98%)50次 (94%)536秒 (66%)
3035049530公分 (65%)210公分 (76%)44次 (75%)540秒 (54%)
3035049825公分 (51%)210公分 (89%)38次 (61%)557秒 (59%)
3035050445公分 (98%)210公分 (89%)36次 (52%)573秒 (54%)
3035051230公分 (65%)200公分 (65%)45次 (78%)527秒 (58%)
3045065743公分 (89%)190公分 (95%)40次 (84%)257秒 (73%)
3045066545公分 (92%)165公分 (72%)41次 (87%)288秒 (51%)
3045067031公分 (75%)220公分 (94%)42次 (76%)562秒 (58%)
3045067628公分 (57%)230公分 (91%)61次 (99%)508秒 (64%)
3045067835公分 (86%)230公分 (97%)54次 (98%)556秒 (60%)
3045068132公分 (78%)215公分 (92%)49次 (93%)527秒 (69%)
3065070033公分 (81%)201公分 (81%)50次 (94%)543秒 (64%)
3065070629公分 (67%)194公分 (73%)40次 (69%)522秒 (70%)
3065070830公分 (65%)225公分 (89%)42次 (67%)518秒 (61%)
3065071144公分 (97%)230公分 (91%)53次 (95%)485秒 (71%)
3065071227公分 (53%)200公分 (65%)41次 (63%)551秒 (50%)
3065071333公分 (76%)206公分 (72%)47次 (84%)527秒 (58%)
3075017535公分 (86%)225公分 (96%)50次 (94%)562秒 (58%)
3075017625公分 (51%)190公分 (69%)36次 (52%)563秒 (57%)
3075018530公分 (71%)195公分 (75%)50次 (94%)526秒 (69%)
3075018630公分 (71%)215公分 (92%)41次 (72%)577秒 (53%)
3075018935公分 (82%)230公分 (91%)45次 (78%)476秒 (74%)
3075019239公分 (93%)250公分 (99%)40次 (69%)511秒 (73%)
3075019325公分 (51%)200公分 (80%)41次 (72%)484秒 (80%)
3095002533公分 (60%)165公分 (72%)45次 (95%)257秒 (73%)
3095003034公分 (64%)160公分 (65%)45次 (95%)237秒 (83%)
3095003535公分 (67%)155公分 (57%)49次 (98%)258秒 (72%)
3095003631公分 (69%)200公分 (65%)48次 (86%)552秒 (50%)
3095004530公分 (65%)230公分 (91%)47次 (84%)497秒 (68%)
3105030030公分 (53%)170公分 (80%)46次 (97%)241秒 (82%)
3105030938公分 (77%)160公分 (65%)52次 (99%)238秒 (83%)
3105031243公分 (92%)150公分 (51%)43次 (93%)267秒 (66%)
3105032933公分 (76%)190公分 (52%)49次 (89%)502秒 (66%)
3105033132公分 (73%)245公分 (97%)63次 (99%)381秒 (93%)
3115034036公分 (71%)190公分 (95%)44次 (93%)225秒 (88%)
3115034443公分 (92%)190公分 (96%)40次 (87%)259秒 (71%)
3115035742公分 (97%)210公分 (89%)46次 (87%)546秒 (63%)
3115037032公分 (73%)230公分 (91%)50次 (91%)499秒 (67%)
3125037330公分 (53%)176公分 (87%)35次 (70%)243秒 (81%)
3125038046公分 (94%)190公分 (95%)32次 (52%)278秒 (59%)
3125038152公分 (98%)160公分 (65%)35次 (66%)279秒 (58%)
3135042233公分 (65%)185公分 (93%)35次 (70%)273秒 (62%)
3135042350公分 (98%)186公分 (94%)33次 (62%)257秒 (73%)
3135044047公分 (98%)210公分 (76%)39次 (55%)544秒 (53%)
3145046040公分 (83%)165公分 (72%)35次 (66%)259秒 (71%)
3145046127公分 (59%)200公分 (80%)43次 (79%)482秒 (81%)
3145046240公分 (92%)210公分 (76%)48次 (86%)501秒 (67%)
3145046435公分 (82%)215公分 (81%)41次 (63%)516秒 (62%)
3145047025公分 (51%)200公分 (80%)57次 (99%)568秒 (56%)
3155006139公分 (80%)180公分 (88%)34次 (61%)253秒 (75%)
3155076527公分 (59%)195公分 (75%)44次 (82%)516秒 (72%)
3165008834公分 (64%)190公分 (95%)50次 (99%)216秒 (92%)
3165010055公分 (99%)170公分 (79%)41次 (87%)273秒 (62%)
3175056839公分 (93%)205公分 (85%)43次 (79%)585秒 (50%)
3175057033公分 (76%)200公分 (65%)46次 (81%)552秒 (50%)
3175057233公分 (76%)230公分 (91%)45次 (78%)532秒 (57%)
3175058040公分 (92%)190公分 (52%)50次 (91%)482秒 (72%)
3185059636公分 (75%)155公分 (59%)41次 (90%)282秒 (55%)
3185061034公分 (84%)185公分 (62%)41次 (72%)482秒 (81%)
3185061225公分 (51%)200公分 (80%)50次 (94%)432秒 (90%)
3185061544公分 (97%)190公分 (52%)55次 (97%)416秒 (87%)
3185075629公分 (67%)185公分 (62%)50次 (94%)477秒 (82%)
3195062140公分 (83%)200公分 (98%)44次 (93%)271秒 (63%)
3195062240公分 (83%)180公分 (88%)46次 (96%)271秒 (63%)
3195063230公分 (53%)195公分 (97%)52次 (99%)288秒 (50%)
3195064525公分 (51%)190公分 (69%)44次 (82%)458秒 (86%)
3195064640公分 (92%)245公分 (97%)40次 (59%)451秒 (80%)
3195064732公分 (78%)190公分 (69%)54次 (98%)536秒 (66%)
3195065025公分 (51%)220公分 (94%)44次 (82%)462秒 (85%)
3195065127公分 (53%)210公分 (76%)50次 (91%)546秒 (52%)
3205019934公分 (64%)155公分 (57%)35次 (66%)246秒 (79%)
3205020942公分 (87%)195公分 (96%)33次 (57%)281秒 (56%)
3205021925公分 (51%)215公分 (92%)36次 (52%)418秒 (92%)
3205022830公分 (65%)245公分 (97%)44次 (75%)483秒 (72%)
3215024142公分 (90%)203公分 (99%)35次 (70%)242秒 (81%)
3215024340公分 (86%)156公分 (60%)35次 (70%)241秒 (82%)
3215025225公分 (51%)210公分 (89%)41次 (72%)479秒 (81%)
3215025829公分 (67%)255公分 (99%)40次 (69%)542秒 (64%)
3215074427公分 (59%)240公分 (99%)42次 (76%)585秒 (50%)



©2007-2011 教育部體適能網站  教育部體育司  中華民國體育學會監製
Design by GIES