97學年度 市立沙鹿國中 上傳資料平均 |
![]() | 身高/體重/身體組成 | 坐姿體前彎 | 立定跳遠 | 仰臥起坐 | 心肺適能 |
---|---|---|---|---|---|
男(1044) | 161.94 公分/56.60 公斤/21.43 | 24.88 公分 | 180.64 公分 | 37.61 次 | 646.31 秒 |
女(999) | 156.50 公分/49.56 公斤/20.18 | 28.58 公分 | 143.98 公分 | 30.96 次 | 321.20 秒 |
全(2043) | 159.28 公分/53.16 公斤/20.82 | 26.69 公分 | 162.67 公分 | 34.36 次 | 487.49 秒 |
97學年度 市立沙鹿國中 全校百分等級統計表 | ||||||||
性別 | 15%以下 | 15%~24% | 25%~49% | 50%~74% | 75%~84% | 85%以上 | 總計 | |
坐姿體前彎 | 男 | 148 | 64 | 348 | 275 | 79 | 122 | 1044 |
女 | 182 | 119 | 208 | 250 | 86 | 150 | 999 | |
立定跳遠 | 男 | 105 | 48 | 192 | 221 | 136 | 333 | 1044 |
女 | 191 | 135 | 279 | 210 | 59 | 121 | 999 | |
仰臥起坐 | 男 | 74 | 62 | 223 | 279 | 154 | 247 | 1044 |
女 | 111 | 84 | 292 | 250 | 83 | 171 | 999 | |
心肺適能 | 男 | 410 | 68 | 220 | 209 | 55 | 62 | 1044 |
女 | 282 | 87 | 272 | 210 | 99 | 28 | 999 |
97學年度 市立沙鹿國中 全校 身體組成 統計表 | ||||||||
性別 | 過輕 | 正常 | 過重 | 肥胖 | 總計 | |||
男 | 116 | 513 | 176 | 237 | 1044 | |||
女 | 124 | 629 | 122 | 121 | 999 |
97學年度 市立沙鹿國中 全校學生體適能獎章狀態 |
![]() | ![]() | ![]() | 中等 | 待加強 | 無法評等 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男(1044) | 6 | 10 | 110 | 265 | 626 | 27 |
女(999) | 3 | 12 | 88 | 212 | 655 | 29 |
全(2043) | 9 | 22 | 198 | 477 | 1281 | 56 |
97學年度 市立沙鹿國中 獎章詳細列表 |
![]() |
---|
班級名稱 | 學號 | 坐姿體前彎 | 立定跳遠 | 仰臥起坐 | 心肺適能 |
---|---|---|---|---|---|
103 | 70089 | 40公分 (95%) | 197公分 (91%) | 56次 (99%) | 473秒 (87%) |
105 | 70170 | 35公分 (86%) | 195公分 (90%) | 53次 (98%) | 305秒 (99%) |
105 | 70173 | 35公分 (86%) | 190公分 (86%) | 50次 (95%) | 284秒 (99%) |
113 | 70420 | 45公分 (96%) | 178公分 (92%) | 44次 (95%) | 211秒 (93%) |
119 | 70643 | 35公分 (86%) | 217公分 (98%) | 56次 (99%) | 365秒 (99%) |
208 | 60246 | 50公分 (99%) | 190公分 (97%) | 50次 (99%) | 222秒 (89%) |
219 | 60620 | 40公分 (89%) | 190公分 (97%) | 58次 (99%) | 211秒 (93%) |
301 | 50011 | 35公分 (86%) | 235公分 (98%) | 52次 (96%) | 422秒 (92%) |
311 | 50369 | 52公分 (99%) | 255公分 (99%) | 73次 (99%) | 379秒 (97%) |
![]() |
---|
班級名稱 | 學號 | 坐姿體前彎 | 立定跳遠 | 仰臥起坐 | 心肺適能 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 70031 | 32公分 (77%) | 195公分 (90%) | 50次 (95%) | 495秒 (83%) |
104 | 70121 | 40公分 (91%) | 175公分 (95%) | 40次 (92%) | 257秒 (77%) |
105 | 70154 | 40公分 (91%) | 165公分 (89%) | 35次 (79%) | 251秒 (80%) |
105 | 70165 | 40公分 (95%) | 250公分 (99%) | 41次 (78%) | 324秒 (99%) |
106 | 70179 | 36公分 (77%) | 172公分 (87%) | 41次 (90%) | 245秒 (78%) |
106 | 70187 | 43公分 (94%) | 170公分 (86%) | 48次 (98%) | 241秒 (81%) |
106 | 70191 | 35公分 (77%) | 153公分 (75%) | 52次 (99%) | 241秒 (85%) |
109 | 70294 | 49公分 (99%) | 175公分 (95%) | 40次 (92%) | 258秒 (77%) |
110 | 70318 | 42公分 (94%) | 155公分 (78%) | 35次 (79%) | 184秒 (99%) |
113 | 70428 | 48公分 (98%) | 202公分 (99%) | 43次 (93%) | 234秒 (84%) |
117 | 70574 | 37公分 (91%) | 225公分 (99%) | 40次 (75%) | 415秒 (97%) |
203 | 60091 | 31公分 (75%) | 196公分 (76%) | 45次 (85%) | 465秒 (84%) |
204 | 60661 | 35公分 (86%) | 230公分 (97%) | 55次 (98%) | 479秒 (81%) |
205 | 60159 | 35公分 (86%) | 202公分 (94%) | 42次 (81%) | 435秒 (94%) |
218 | 60581 | 50公分 (99%) | 170公分 (86%) | 55次 (99%) | 240秒 (81%) |
218 | 60607 | 32公分 (78%) | 230公分 (97%) | 54次 (98%) | 455秒 (86%) |
306 | 50694 | 37公分 (78%) | 169公分 (79%) | 50次 (99%) | 254秒 (75%) |
307 | 50188 | 45公分 (98%) | 230公分 (97%) | 56次 (99%) | 492秒 (78%) |
309 | 50042 | 42公分 (97%) | 215公分 (92%) | 67次 (99%) | 491秒 (79%) |
314 | 50474 | 40公分 (95%) | 220公分 (94%) | 45次 (85%) | 481秒 (81%) |
318 | 50597 | 40公分 (83%) | 200公分 (98%) | 56次 (99%) | 222秒 (90%) |
319 | 50736 | 41公分 (85%) | 185公分 (92%) | 46次 (96%) | 243秒 (80%) |
![]() |
---|
班級名稱 | 學號 | 坐姿體前彎 | 立定跳遠 | 仰臥起坐 | 心肺適能 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 70011 | 31公分 (57%) | 165公分 (80%) | 48次 (98%) | 214秒 (92%) |
102 | 70036 | 34公分 (73%) | 140公分 (54%) | 29次 (55%) | 267秒 (71%) |
102 | 70037 | 34公分 (73%) | 170公分 (93%) | 39次 (90%) | 291秒 (55%) |
103 | 70082 | 47公分 (98%) | 176公分 (96%) | 47次 (99%) | 279秒 (63%) |
104 | 70111 | 33公分 (69%) | 170公分 (93%) | 33次 (72%) | 241秒 (85%) |
104 | 70122 | 43公分 (95%) | 170公分 (93%) | 43次 (96%) | 283秒 (60%) |
105 | 70141 | 34公分 (73%) | 140公分 (54%) | 40次 (92%) | 185秒 (99%) |
105 | 70153 | 40公分 (89%) | 155公分 (66%) | 38次 (82%) | 249秒 (76%) |
105 | 70156 | 42公分 (92%) | 165公分 (80%) | 45次 (96%) | 258秒 (70%) |
105 | 70159 | 26公分 (52%) | 165公分 (54%) | 39次 (71%) | 462秒 (89%) |
105 | 70161 | 31公分 (73%) | 165公分 (54%) | 37次 (64%) | 587秒 (54%) |
105 | 70168 | 35公分 (86%) | 170公分 (62%) | 63次 (99%) | 544秒 (69%) |
106 | 70184 | 31公分 (57%) | 153公分 (63%) | 31次 (54%) | 228秒 (87%) |
106 | 70194 | 38公分 (93%) | 169公分 (60%) | 43次 (83%) | 468秒 (88%) |
107 | 70210 | 37公分 (84%) | 145公分 (63%) | 33次 (72%) | 289秒 (56%) |
107 | 70242 | 31公分 (73%) | 205公分 (95%) | 49次 (94%) | 542秒 (69%) |
108 | 70259 | 39公分 (89%) | 150公分 (71%) | 42次 (95%) | 272秒 (68%) |
108 | 70260 | 43公分 (95%) | 205公分 (99%) | 33次 (72%) | 243秒 (84%) |
108 | 70272 | 27公分 (56%) | 180公分 (76%) | 35次 (56%) | 517秒 (77%) |
109 | 70284 | 32公分 (62%) | 152公分 (61%) | 43次 (93%) | 184秒 (99%) |
109 | 70291 | 30公分 (56%) | 155公分 (78%) | 44次 (97%) | 268秒 (70%) |
110 | 70314 | 33公分 (69%) | 160公分 (84%) | 47次 (99%) | 285秒 (59%) |
110 | 70315 | 48公分 (98%) | 170公分 (86%) | 46次 (97%) | 258秒 (70%) |
110 | 70324 | 33公分 (69%) | 165公分 (89%) | 39次 (90%) | 293秒 (53%) |
110 | 70340 | 35公分 (86%) | 195公分 (90%) | 55次 (98%) | 574秒 (58%) |
110 | 70347 | 30公分 (70%) | 210公分 (97%) | 44次 (86%) | 424秒 (95%) |
111 | 70352 | 45公分 (97%) | 185公分 (98%) | 42次 (95%) | 283秒 (60%) |
111 | 70376 | 35公分 (86%) | 200公分 (93%) | 43次 (83%) | 544秒 (69%) |
111 | 70379 | 34公分 (84%) | 180公分 (76%) | 45次 (88%) | 562秒 (63%) |
112 | 70383 | 40公分 (91%) | 200公分 (99%) | 31次 (64%) | 244秒 (84%) |
112 | 70400 | 26公分 (52%) | 220公分 (99%) | 48次 (93%) | 487秒 (84%) |
112 | 70404 | 31公分 (73%) | 225公分 (99%) | 35次 (56%) | 433秒 (94%) |
113 | 70417 | 36公分 (80%) | 164公分 (88%) | 28次 (50%) | 274秒 (67%) |
113 | 70424 | 38公分 (86%) | 169公分 (92%) | 29次 (55%) | 287秒 (58%) |
113 | 70431 | 30公分 (70%) | 212公分 (97%) | 44次 (86%) | 547秒 (68%) |
113 | 70440 | 33公分 (81%) | 197公分 (91%) | 34次 (52%) | 549秒 (67%) |
113 | 70449 | 30公分 (70%) | 185公分 (81%) | 46次 (90%) | 565秒 (62%) |
114 | 70453 | 40公分 (91%) | 140公分 (54%) | 37次 (85%) | 268秒 (70%) |
114 | 70454 | 42公分 (94%) | 150公分 (71%) | 34次 (76%) | 243秒 (84%) |
114 | 70455 | 32公分 (62%) | 200公分 (99%) | 40次 (87%) | 274秒 (58%) |
114 | 70458 | 45公分 (97%) | 150公分 (71%) | 34次 (76%) | 286秒 (58%) |
114 | 70473 | 35公分 (86%) | 185公分 (81%) | 45次 (88%) | 567秒 (61%) |
115 | 70494 | 38公分 (84%) | 170公分 (86%) | 33次 (63%) | 240秒 (81%) |
115 | 70495 | 31公分 (57%) | 159公分 (72%) | 32次 (58%) | 274秒 (58%) |
115 | 70508 | 27公分 (56%) | 190公分 (86%) | 42次 (81%) | 541秒 (70%) |
115 | 70509 | 27公分 (56%) | 217公分 (98%) | 38次 (68%) | 545秒 (68%) |
116 | 70538 | 29公分 (65%) | 201公分 (94%) | 40次 (75%) | 455秒 (91%) |
118 | 70596 | 36公分 (77%) | 148公分 (54%) | 36次 (75%) | 245秒 (78%) |
119 | 70625 | 31公分 (57%) | 192公分 (98%) | 41次 (90%) | 238秒 (82%) |
119 | 70633 | 32公分 (62%) | 156公分 (68%) | 38次 (82%) | 275秒 (57%) |
119 | 70646 | 35公分 (86%) | 198公分 (92%) | 46次 (90%) | 545秒 (68%) |
119 | 70655 | 30公分 (70%) | 210公分 (97%) | 46次 (90%) | 495秒 (83%) |
120 | 70659 | 39公分 (86%) | 206公分 (99%) | 49次 (99%) | 254秒 (73%) |
120 | 70665 | 30公分 (53%) | 159公分 (72%) | 42次 (91%) | 277秒 (56%) |
120 | 70666 | 34公分 (70%) | 150公分 (58%) | 32次 (58%) | 254秒 (73%) |
201 | 60013 | 45公分 (96%) | 165公分 (80%) | 37次 (79%) | 278秒 (55%) |
202 | 60042 | 33公分 (66%) | 158公分 (71%) | 33次 (63%) | 261秒 (68%) |
202 | 60054 | 26公分 (52%) | 176公分 (70%) | 41次 (78%) | 598秒 (50%) |
202 | 60057 | 27公分 (56%) | 208公分 (96%) | 37次 (64%) | 552秒 (66%) |
203 | 60072 | 35公分 (72%) | 154公分 (57%) | 41次 (90%) | 279秒 (57%) |
203 | 60086 | 32公分 (78%) | 203公分 (83%) | 42次 (76%) | 541秒 (64%) |
203 | 60087 | 35公分 (86%) | 182公分 (58%) | 41次 (72%) | 557秒 (59%) |
203 | 60092 | 30公分 (71%) | 180公分 (55%) | 45次 (85%) | 551秒 (61%) |
203 | 60098 | 28公分 (63%) | 202公分 (82%) | 41次 (72%) | 545秒 (63%) |
203 | 60099 | 30公分 (71%) | 198公分 (78%) | 42次 (76%) | 508秒 (74%) |
204 | 60105 | 36公分 (75%) | 170公分 (80%) | 34次 (66%) | 255秒 (74%) |
204 | 60111 | 40公分 (86%) | 165公分 (74%) | 38次 (82%) | 244秒 (80%) |
204 | 60121 | 27公分 (56%) | 230公分 (99%) | 42次 (81%) | 529秒 (73%) |
206 | 60171 | 30公分 (53%) | 210公分 (99%) | 40次 (87%) | 226秒 (89%) |
206 | 60178 | 30公分 (53%) | 180公分 (90%) | 35次 (70%) | 287秒 (51%) |
206 | 60196 | 29公分 (65%) | 210公分 (97%) | 38次 (68%) | 558秒 (64%) |
207 | 60204 | 40公分 (86%) | 185公分 (93%) | 36次 (74%) | 281秒 (56%) |
207 | 60215 | 32公分 (62%) | 180公分 (93%) | 32次 (58%) | 256秒 (71%) |
207 | 60219 | 40公分 (95%) | 170公分 (62%) | 38次 (68%) | 559秒 (64%) |
207 | 60221 | 31公分 (75%) | 230公分 (97%) | 51次 (95%) | 561秒 (58%) |
207 | 60223 | 36公分 (88%) | 205公分 (85%) | 47次 (89%) | 535秒 (66%) |
207 | 60230 | 25公分 (51%) | 230公分 (97%) | 45次 (85%) | 577秒 (53%) |
207 | 60231 | 35公分 (86%) | 215公分 (98%) | 45次 (88%) | 582秒 (56%) |
208 | 60238 | 41公分 (91%) | 160公分 (74%) | 36次 (75%) | 235秒 (84%) |
208 | 60251 | 44公分 (93%) | 150公分 (51%) | 32次 (57%) | 247秒 (79%) |
208 | 60252 | 30公分 (53%) | 170公分 (80%) | 43次 (93%) | 254秒 (75%) |
208 | 60254 | 38公分 (92%) | 195公分 (75%) | 49次 (93%) | 553秒 (61%) |
208 | 60255 | 35公分 (86%) | 195公分 (75%) | 48次 (91%) | 562秒 (58%) |
208 | 60262 | 30公分 (70%) | 200公分 (93%) | 49次 (94%) | 448秒 (92%) |
208 | 60263 | 42公分 (97%) | 210公分 (89%) | 40次 (69%) | 506秒 (75%) |
209 | 60273 | 35公分 (74%) | 168公分 (84%) | 32次 (58%) | 218秒 (91%) |
209 | 60275 | 33公分 (65%) | 150公分 (51%) | 32次 (57%) | 266秒 (67%) |
209 | 60276 | 35公分 (72%) | 169公分 (79%) | 33次 (62%) | 239秒 (83%) |
210 | 60311 | 30公分 (53%) | 165公分 (74%) | 38次 (82%) | 272秒 (62%) |
210 | 60332 | 45公分 (98%) | 190公分 (69%) | 51次 (95%) | 448秒 (88%) |
210 | 60333 | 30公分 (71%) | 225公分 (96%) | 41次 (72%) | 434秒 (90%) |
211 | 60347 | 30公分 (53%) | 170公分 (80%) | 59次 (99%) | 228秒 (88%) |
211 | 60358 | 28公分 (63%) | 200公分 (80%) | 52次 (96%) | 521秒 (70%) |
211 | 60364 | 30公分 (70%) | 165公分 (54%) | 42次 (81%) | 522秒 (75%) |
211 | 60677 | 27公分 (56%) | 210公分 (97%) | 41次 (78%) | 492秒 (83%) |
212 | 60377 | 35公分 (72%) | 152公分 (54%) | 38次 (82%) | 243秒 (81%) |
212 | 60378 | 35公分 (74%) | 150公分 (58%) | 45次 (96%) | 261秒 (68%) |
212 | 60389 | 35公分 (86%) | 220公分 (94%) | 49次 (93%) | 578秒 (52%) |
212 | 60395 | 33公分 (81%) | 170公分 (62%) | 50次 (95%) | 541秒 (70%) |
213 | 60404 | 35公分 (74%) | 165公分 (80%) | 45次 (96%) | 243秒 (79%) |
213 | 60435 | 26公分 (52%) | 190公分 (86%) | 39次 (71%) | 453秒 (91%) |
214 | 60440 | 32公分 (62%) | 180公分 (93%) | 50次 (99%) | 262秒 (67%) |
214 | 60450 | 30公分 (53%) | 175公分 (86%) | 41次 (90%) | 278秒 (58%) |
214 | 60462 | 42公分 (97%) | 230公分 (99%) | 56次 (99%) | 596秒 (50%) |
214 | 60469 | 46公分 (99%) | 225公分 (96%) | 45次 (85%) | 507秒 (74%) |
215 | 60473 | 37公分 (81%) | 155公分 (66%) | 38次 (82%) | 274秒 (58%) |
215 | 60500 | 25公分 (51%) | 220公分 (94%) | 49次 (93%) | 548秒 (62%) |
215 | 60672 | 26公分 (55%) | 190公分 (69%) | 37次 (56%) | 86秒 (99%) |
216 | 60506 | 49公分 (98%) | 175公分 (86%) | 43次 (93%) | 264秒 (68%) |
216 | 60515 | 49公分 (99%) | 200公分 (99%) | 34次 (67%) | 278秒 (55%) |
216 | 60533 | 30公分 (70%) | 230公分 (99%) | 35次 (56%) | 501秒 (81%) |
217 | 60555 | 43公分 (94%) | 150公分 (58%) | 35次 (71%) | 242秒 (80%) |
218 | 60603 | 45公分 (98%) | 185公分 (62%) | 45次 (85%) | 491秒 (79%) |
218 | 60606 | 29公分 (65%) | 230公分 (99%) | 40次 (75%) | 457秒 (90%) |
219 | 60608 | 37公分 (78%) | 160公分 (67%) | 32次 (57%) | 282秒 (55%) |
301 | 50015 | 34公分 (79%) | 245公分 (97%) | 45次 (78%) | 531秒 (57%) |
301 | 50019 | 44公分 (98%) | 235公分 (98%) | 36次 (52%) | 482秒 (81%) |
301 | 50055 | 29公分 (61%) | 200公分 (65%) | 44次 (75%) | 527秒 (58%) |
301 | 50087 | 32公分 (78%) | 225公分 (96%) | 53次 (97%) | 542秒 (64%) |
302 | 50537 | 40公分 (95%) | 234公分 (98%) | 50次 (94%) | 536秒 (66%) |
303 | 50495 | 30公分 (65%) | 210公分 (76%) | 44次 (75%) | 540秒 (54%) |
303 | 50498 | 25公分 (51%) | 210公分 (89%) | 38次 (61%) | 557秒 (59%) |
303 | 50504 | 45公分 (98%) | 210公分 (89%) | 36次 (52%) | 573秒 (54%) |
303 | 50512 | 30公分 (65%) | 200公分 (65%) | 45次 (78%) | 527秒 (58%) |
304 | 50657 | 43公分 (89%) | 190公分 (95%) | 40次 (84%) | 257秒 (73%) |
304 | 50665 | 45公分 (92%) | 165公分 (72%) | 41次 (87%) | 288秒 (51%) |
304 | 50670 | 31公分 (75%) | 220公分 (94%) | 42次 (76%) | 562秒 (58%) |
304 | 50676 | 28公分 (57%) | 230公分 (91%) | 61次 (99%) | 508秒 (64%) |
304 | 50678 | 35公分 (86%) | 230公分 (97%) | 54次 (98%) | 556秒 (60%) |
304 | 50681 | 32公分 (78%) | 215公分 (92%) | 49次 (93%) | 527秒 (69%) |
306 | 50700 | 33公分 (81%) | 201公分 (81%) | 50次 (94%) | 543秒 (64%) |
306 | 50706 | 29公分 (67%) | 194公分 (73%) | 40次 (69%) | 522秒 (70%) |
306 | 50708 | 30公分 (65%) | 225公分 (89%) | 42次 (67%) | 518秒 (61%) |
306 | 50711 | 44公分 (97%) | 230公分 (91%) | 53次 (95%) | 485秒 (71%) |
306 | 50712 | 27公分 (53%) | 200公分 (65%) | 41次 (63%) | 551秒 (50%) |
306 | 50713 | 33公分 (76%) | 206公分 (72%) | 47次 (84%) | 527秒 (58%) |
307 | 50175 | 35公分 (86%) | 225公分 (96%) | 50次 (94%) | 562秒 (58%) |
307 | 50176 | 25公分 (51%) | 190公分 (69%) | 36次 (52%) | 563秒 (57%) |
307 | 50185 | 30公分 (71%) | 195公分 (75%) | 50次 (94%) | 526秒 (69%) |
307 | 50186 | 30公分 (71%) | 215公分 (92%) | 41次 (72%) | 577秒 (53%) |
307 | 50189 | 35公分 (82%) | 230公分 (91%) | 45次 (78%) | 476秒 (74%) |
307 | 50192 | 39公分 (93%) | 250公分 (99%) | 40次 (69%) | 511秒 (73%) |
307 | 50193 | 25公分 (51%) | 200公分 (80%) | 41次 (72%) | 484秒 (80%) |
309 | 50025 | 33公分 (60%) | 165公分 (72%) | 45次 (95%) | 257秒 (73%) |
309 | 50030 | 34公分 (64%) | 160公分 (65%) | 45次 (95%) | 237秒 (83%) |
309 | 50035 | 35公分 (67%) | 155公分 (57%) | 49次 (98%) | 258秒 (72%) |
309 | 50036 | 31公分 (69%) | 200公分 (65%) | 48次 (86%) | 552秒 (50%) |
309 | 50045 | 30公分 (65%) | 230公分 (91%) | 47次 (84%) | 497秒 (68%) |
310 | 50300 | 30公分 (53%) | 170公分 (80%) | 46次 (97%) | 241秒 (82%) |
310 | 50309 | 38公分 (77%) | 160公分 (65%) | 52次 (99%) | 238秒 (83%) |
310 | 50312 | 43公分 (92%) | 150公分 (51%) | 43次 (93%) | 267秒 (66%) |
310 | 50329 | 33公分 (76%) | 190公分 (52%) | 49次 (89%) | 502秒 (66%) |
310 | 50331 | 32公分 (73%) | 245公分 (97%) | 63次 (99%) | 381秒 (93%) |
311 | 50340 | 36公分 (71%) | 190公分 (95%) | 44次 (93%) | 225秒 (88%) |
311 | 50344 | 43公分 (92%) | 190公分 (96%) | 40次 (87%) | 259秒 (71%) |
311 | 50357 | 42公分 (97%) | 210公分 (89%) | 46次 (87%) | 546秒 (63%) |
311 | 50370 | 32公分 (73%) | 230公分 (91%) | 50次 (91%) | 499秒 (67%) |
312 | 50373 | 30公分 (53%) | 176公分 (87%) | 35次 (70%) | 243秒 (81%) |
312 | 50380 | 46公分 (94%) | 190公分 (95%) | 32次 (52%) | 278秒 (59%) |
312 | 50381 | 52公分 (98%) | 160公分 (65%) | 35次 (66%) | 279秒 (58%) |
313 | 50422 | 33公分 (65%) | 185公分 (93%) | 35次 (70%) | 273秒 (62%) |
313 | 50423 | 50公分 (98%) | 186公分 (94%) | 33次 (62%) | 257秒 (73%) |
313 | 50440 | 47公分 (98%) | 210公分 (76%) | 39次 (55%) | 544秒 (53%) |
314 | 50460 | 40公分 (83%) | 165公分 (72%) | 35次 (66%) | 259秒 (71%) |
314 | 50461 | 27公分 (59%) | 200公分 (80%) | 43次 (79%) | 482秒 (81%) |
314 | 50462 | 40公分 (92%) | 210公分 (76%) | 48次 (86%) | 501秒 (67%) |
314 | 50464 | 35公分 (82%) | 215公分 (81%) | 41次 (63%) | 516秒 (62%) |
314 | 50470 | 25公分 (51%) | 200公分 (80%) | 57次 (99%) | 568秒 (56%) |
315 | 50061 | 39公分 (80%) | 180公分 (88%) | 34次 (61%) | 253秒 (75%) |
315 | 50765 | 27公分 (59%) | 195公分 (75%) | 44次 (82%) | 516秒 (72%) |
316 | 50088 | 34公分 (64%) | 190公分 (95%) | 50次 (99%) | 216秒 (92%) |
316 | 50100 | 55公分 (99%) | 170公分 (79%) | 41次 (87%) | 273秒 (62%) |
317 | 50568 | 39公分 (93%) | 205公分 (85%) | 43次 (79%) | 585秒 (50%) |
317 | 50570 | 33公分 (76%) | 200公分 (65%) | 46次 (81%) | 552秒 (50%) |
317 | 50572 | 33公分 (76%) | 230公分 (91%) | 45次 (78%) | 532秒 (57%) |
317 | 50580 | 40公分 (92%) | 190公分 (52%) | 50次 (91%) | 482秒 (72%) |
318 | 50596 | 36公分 (75%) | 155公分 (59%) | 41次 (90%) | 282秒 (55%) |
318 | 50610 | 34公分 (84%) | 185公分 (62%) | 41次 (72%) | 482秒 (81%) |
318 | 50612 | 25公分 (51%) | 200公分 (80%) | 50次 (94%) | 432秒 (90%) |
318 | 50615 | 44公分 (97%) | 190公分 (52%) | 55次 (97%) | 416秒 (87%) |
318 | 50756 | 29公分 (67%) | 185公分 (62%) | 50次 (94%) | 477秒 (82%) |
319 | 50621 | 40公分 (83%) | 200公分 (98%) | 44次 (93%) | 271秒 (63%) |
319 | 50622 | 40公分 (83%) | 180公分 (88%) | 46次 (96%) | 271秒 (63%) |
319 | 50632 | 30公分 (53%) | 195公分 (97%) | 52次 (99%) | 288秒 (50%) |
319 | 50645 | 25公分 (51%) | 190公分 (69%) | 44次 (82%) | 458秒 (86%) |
319 | 50646 | 40公分 (92%) | 245公分 (97%) | 40次 (59%) | 451秒 (80%) |
319 | 50647 | 32公分 (78%) | 190公分 (69%) | 54次 (98%) | 536秒 (66%) |
319 | 50650 | 25公分 (51%) | 220公分 (94%) | 44次 (82%) | 462秒 (85%) |
319 | 50651 | 27公分 (53%) | 210公分 (76%) | 50次 (91%) | 546秒 (52%) |
320 | 50199 | 34公分 (64%) | 155公分 (57%) | 35次 (66%) | 246秒 (79%) |
320 | 50209 | 42公分 (87%) | 195公分 (96%) | 33次 (57%) | 281秒 (56%) |
320 | 50219 | 25公分 (51%) | 215公分 (92%) | 36次 (52%) | 418秒 (92%) |
320 | 50228 | 30公分 (65%) | 245公分 (97%) | 44次 (75%) | 483秒 (72%) |
321 | 50241 | 42公分 (90%) | 203公分 (99%) | 35次 (70%) | 242秒 (81%) |
321 | 50243 | 40公分 (86%) | 156公分 (60%) | 35次 (70%) | 241秒 (82%) |
321 | 50252 | 25公分 (51%) | 210公分 (89%) | 41次 (72%) | 479秒 (81%) |
321 | 50258 | 29公分 (67%) | 255公分 (99%) | 40次 (69%) | 542秒 (64%) |
321 | 50744 | 27公分 (59%) | 240公分 (99%) | 42次 (76%) | 585秒 (50%) |
©2007-2011 教育部體適能網站 ![]() ![]() | |
---|---|
Design by GIES |