2012年10月7日 星期日

98學年度全校體適能上傳資料



98學年度 市立沙鹿國中 上傳資料平均
身高/體重/身體組成坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能
男(1044)161.73 公分/56.43 公斤/21.4124.36 公分172.59 公分39.85 次658.47 秒
女(1008)156.31 公分/49.97 公斤/20.3928.82 公分135.22 公分32.71 次330.98 秒
全(2052)159.07 公分/53.25 公斤/20.9126.55 公分154.22 公分36.35 次498.07 秒

98學年度 市立沙鹿國中 全校百分等級統計表
性別15%以下15%~24%25%~49%50%~74%75%~84%85%以上總計
坐姿體前彎1599933326598871044
148128267251931141008
立定跳遠25787234224951401044
33615324815344681008
仰臥起坐145822542561071921044
138105278251661581008
心肺適能33113126819351481044
31410927819559261008

98學年度 市立沙鹿國中 全校 身體組成 統計表
性別過輕正常過重肥胖總計
1775131432101044
1705971261151008

98學年度 市立沙鹿國中 全校學生體適能獎章狀態
中等待加強無法評等
男(1044)377722070730
女(1008)324020671641
全(2052)69117426142371

98學年度 市立沙鹿國中 獎章詳細列表
金質獎章詳細列表
班級名稱學號坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能
1098028235公分 (86%)210公分 (97%)50次 (95%)437秒 (93%)
2017001950公分 (99%)250公分 (98%)61次 (99%)372秒 (94%)
2137042047公分 (95%)209公分 (99%)45次 (95%)195秒 (97%)
2207065941公分 (85%)220公分 (99%)42次 (89%)188秒 (99%)
3106024653公分 (99%)195公分 (96%)55次 (99%)219秒 (91%)
3186060648公分 (99%)275公分 (99%)59次 (99%)414秒 (88%)
銀質獎章詳細列表
班級名稱學號坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能
1068019733公分 (81%)195公分 (75%)50次 (94%)447秒 (88%)
1128039134公分 (84%)210公分 (97%)52次 (97%)519秒 (76%)
1218068144公分 (98%)200公分 (80%)53次 (97%)463秒 (85%)
2017000846公分 (94%)200公分 (98%)51次 (99%)250秒 (77%)
2037008954公分 (99%)230公分 (91%)66次 (99%)434秒 (84%)
2087026938公分 (92%)215公分 (92%)50次 (94%)474秒 (82%)
2177057436公分 (84%)249公分 (98%)50次 (91%)395秒 (91%)
3046066136公分 (82%)289公分 (99%)60次 (99%)414秒 (85%)
3186058150公分 (97%)180公分 (88%)46次 (96%)253秒 (75%)
銅質獎章詳細列表
班級名稱學號坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能
1018000634公分 (68%)180公分 (90%)45次 (96%)246秒 (79%)
1018001845公分 (98%)182公分 (58%)39次 (65%)500秒 (76%)
1018003330公分 (70%)168公分 (59%)37次 (64%)484秒 (85%)
1028004238公分 (81%)205公分 (99%)33次 (62%)262秒 (69%)
1038007636公分 (75%)160公分 (67%)36次 (74%)287秒 (51%)
1038008730公分 (70%)176公分 (70%)40次 (75%)502秒 (81%)
1048013225公分 (51%)201公分 (81%)40次 (69%)550秒 (62%)
1048013334公分 (84%)200公分 (93%)36次 (60%)544秒 (69%)
1058015234公分 (84%)165公分 (54%)40次 (75%)558秒 (64%)
1058015736公分 (88%)180公分 (55%)47次 (89%)508秒 (74%)
1058016140公分 (95%)200公分 (80%)37次 (56%)520秒 (71%)
1068017237公分 (78%)180公分 (90%)36次 (74%)249秒 (78%)
1078021530公分 (70%)190公分 (86%)36次 (60%)571秒 (60%)
1078023130公分 (70%)209公分 (97%)35次 (56%)521秒 (76%)
1088024730公分 (70%)175公分 (69%)43次 (83%)581秒 (56%)
1088025540公分 (95%)190公分 (69%)47次 (89%)503秒 (75%)
1088025930公分 (71%)210公分 (89%)47次 (89%)485秒 (80%)
1088026034公分 (84%)210公分 (97%)45次 (88%)559秒 (64%)
1098026331公分 (57%)192公分 (96%)32次 (57%)244秒 (80%)
1098027725公分 (51%)201公分 (81%)37次 (56%)511秒 (73%)
1098028627公分 (59%)207公分 (86%)40次 (69%)442秒 (89%)
1098028731公分 (75%)190公分 (69%)40次 (69%)535秒 (66%)
1118035235公分 (86%)195公分 (75%)46次 (87%)515秒 (72%)
1128036831公分 (57%)170公分 (86%)41次 (90%)273秒 (59%)
1128037046公分 (96%)155公分 (59%)35次 (70%)254秒 (75%)
1128037135公分 (74%)160公分 (74%)31次 (54%)252秒 (74%)
1128038533公分 (81%)190公分 (69%)37次 (56%)555秒 (60%)
1138039535公分 (72%)180公分 (90%)49次 (99%)266秒 (67%)
1138039835公分 (74%)160公分 (74%)34次 (67%)272秒 (60%)
1138040335公分 (74%)155公分 (66%)38次 (82%)285秒 (50%)
1138040731公分 (57%)180公分 (90%)50次 (99%)233秒 (86%)
1138041133公分 (81%)210公分 (89%)45次 (85%)509秒 (74%)
1138042029公分 (67%)201公分 (81%)48次 (91%)506秒 (75%)
1148043932公分 (61%)150公分 (51%)31次 (52%)286秒 (52%)
1158048427公分 (59%)210公分 (89%)52次 (96%)492秒 (78%)
1158049025公分 (51%)190公分 (69%)38次 (61%)586秒 (50%)
1178054530公分 (70%)170公分 (62%)41次 (78%)575秒 (58%)
1178055327公分 (56%)180公分 (76%)41次 (78%)578秒 (57%)
1188056036公分 (75%)185公分 (93%)32次 (57%)248秒 (78%)
1198060730公分 (70%)196公分 (91%)42次 (81%)592秒 (52%)
1198060930公分 (71%)205公分 (85%)60次 (99%)540秒 (65%)
1198061335公分 (86%)212公分 (90%)50次 (94%)519秒 (71%)
1198061428公分 (61%)199公分 (92%)51次 (96%)542秒 (69%)
1208064231公分 (75%)210公分 (89%)43次 (79%)538秒 (65%)
1218065032公分 (61%)170公分 (80%)56次 (99%)273秒 (62%)
1218067127公分 (56%)210公分 (97%)50次 (95%)411秒 (97%)
1218067230公分 (70%)185公分 (81%)37次 (64%)410秒 (97%)
1218067728公分 (61%)190公分 (86%)48次 (93%)549秒 (67%)
2017000641公分 (85%)175公分 (84%)37次 (74%)289秒 (51%)
2017001131公分 (52%)185公分 (92%)48次 (98%)218秒 (91%)
2017001729公分 (67%)210公分 (89%)41次 (72%)577秒 (53%)
2017002230公分 (65%)195公分 (59%)41次 (63%)469秒 (76%)
2017003137公分 (87%)210公分 (76%)49次 (89%)544秒 (53%)
2027003737公分 (78%)194公分 (97%)34次 (66%)279秒 (57%)
2037008042公分 (87%)170公分 (79%)43次 (92%)289秒 (51%)
2037070847公分 (95%)160公分 (65%)53次 (99%)233秒 (85%)
2047011132公分 (61%)170公分 (80%)45次 (96%)238秒 (84%)
2057015648公分 (96%)155公分 (57%)49次 (98%)254秒 (74%)
2057016542公分 (95%)215公分 (81%)54次 (96%)518秒 (61%)
2057016728公分 (57%)200公分 (65%)52次 (94%)512秒 (63%)
2057017334公分 (79%)190公分 (52%)62次 (99%)454秒 (80%)
2067017937公分 (74%)185公分 (92%)48次 (98%)252秒 (76%)
2067019134公分 (68%)152公分 (54%)36次 (74%)251秒 (76%)
2077024436公分 (88%)200公分 (80%)55次 (98%)548秒 (62%)
2097030744公分 (98%)210公分 (89%)42次 (76%)565秒 (57%)
2107031844公分 (91%)160公分 (65%)35次 (66%)246秒 (79%)
2117038031公分 (69%)195公分 (59%)53次 (95%)440秒 (83%)
2127038336公分 (75%)175公分 (86%)34次 (66%)280秒 (56%)
2127040432公分 (73%)236公分 (94%)45次 (78%)408秒 (89%)
2137042850公分 (97%)188公分 (94%)47次 (97%)264秒 (68%)
2137043128公分 (57%)218公分 (84%)48次 (86%)531秒 (57%)
2137044534公分 (79%)208公分 (74%)51次 (92%)467秒 (76%)
2157049439公分 (80%)173公分 (82%)37次 (74%)239秒 (82%)
2157051135公分 (86%)222公分 (95%)40次 (69%)447秒 (88%)
2167054239公分 (91%)251公分 (98%)60次 (99%)494秒 (69%)
2177058625公分 (51%)221公分 (95%)55次 (98%)452秒 (87%)
2187061728公分 (63%)180公分 (55%)37次 (56%)575秒 (53%)
2187062125公分 (51%)196公分 (76%)45次 (85%)478秒 (82%)
2197062533公分 (60%)180公分 (88%)38次 (78%)253秒 (75%)
2197064135公分 (82%)205公分 (71%)49次 (89%)509秒 (64%)
2197064333公分 (76%)230公分 (91%)53次 (95%)480秒 (73%)
2197064435公分 (82%)245公分 (97%)55次 (97%)480秒 (73%)
3016001355公分 (99%)155公分 (57%)46次 (96%)277秒 (59%)
3016003330公分 (65%)215公分 (81%)50次 (91%)475秒 (74%)
3026005841公分 (94%)193公分 (56%)40次 (59%)440秒 (83%)
3046011939公分 (79%)155公分 (55%)35次 (65%)273秒 (61%)
3046012134公分 (79%)335公分 (99%)46次 (81%)544秒 (53%)
3046012630公分 (63%)200公分 (52%)49次 (85%)475秒 (70%)
3056017131公分 (51%)200公分 (98%)33次 (56%)242秒 (80%)
3056017833公分 (59%)169公分 (76%)33次 (56%)272秒 (62%)
3056019630公分 (65%)218公分 (84%)43次 (71%)386秒 (92%)
3056068030公分 (63%)250公分 (95%)40次 (51%)449秒 (77%)
3066033934公分 (64%)170公分 (79%)48次 (98%)283秒 (55%)
3066034732公分 (55%)175公分 (83%)51次 (99%)243秒 (80%)
3066035832公分 (70%)210公分 (65%)53次 (93%)487秒 (66%)
3066067732公分 (73%)220公分 (85%)52次 (94%)490秒 (70%)
3086042833公分 (76%)190公分 (52%)49次 (89%)544秒 (53%)
3096015735公分 (79%)201公分 (53%)41次 (56%)425秒 (83%)
3096015932公分 (73%)201公分 (66%)40次 (59%)409秒 (89%)
3096016030公分 (65%)220公分 (85%)48次 (86%)382秒 (93%)
3106026229公分 (61%)225公分 (89%)54次 (96%)420秒 (87%)
3106026343公分 (94%)230公分 (85%)40次 (51%)499秒 (63%)
3116027336公分 (70%)152公分 (50%)35次 (65%)235秒 (84%)
3116029027公分 (51%)223公分 (79%)61次 (99%)300秒 (99%)
3136020438公分 (76%)194公分 (96%)48次 (97%)289秒 (50%)
3136022131公分 (66%)218公分 (74%)44次 (68%)491秒 (65%)
3136022335公分 (79%)233公分 (87%)45次 (72%)496秒 (64%)
3136023131公分 (69%)189公分 (51%)45次 (78%)501秒 (67%)
3146044035公分 (67%)155公分 (57%)41次 (87%)272秒 (63%)
3156049132公分 (73%)240公分 (96%)57次 (98%)548秒 (51%)
3156049635公分 (79%)250公分 (95%)45次 (72%)530秒 (53%)
3156049931公分 (69%)205公分 (71%)41次 (63%)537秒 (55%)
3166050647公分 (94%)180公分 (88%)40次 (84%)261秒 (69%)
3166052430公分 (63%)210公分 (65%)40次 (51%)514秒 (58%)
3166053337公分 (84%)225公分 (81%)48次 (82%)459秒 (74%)
3186060733公分 (73%)230公分 (85%)47次 (79%)488秒 (66%)
3196062035公分 (67%)190公分 (95%)50次 (99%)194秒 (98%)



©2007-2011 教育部體適能網站  教育部體育司  中華民國體育學會監製
Design by GIES