98學年度 市立沙鹿國中 上傳資料平均 |
![]() | 身高/體重/身體組成 | 坐姿體前彎 | 立定跳遠 | 仰臥起坐 | 心肺適能 |
---|---|---|---|---|---|
男(1044) | 161.73 公分/56.43 公斤/21.41 | 24.36 公分 | 172.59 公分 | 39.85 次 | 658.47 秒 |
女(1008) | 156.31 公分/49.97 公斤/20.39 | 28.82 公分 | 135.22 公分 | 32.71 次 | 330.98 秒 |
全(2052) | 159.07 公分/53.25 公斤/20.91 | 26.55 公分 | 154.22 公分 | 36.35 次 | 498.07 秒 |
98學年度 市立沙鹿國中 全校百分等級統計表 | ||||||||
性別 | 15%以下 | 15%~24% | 25%~49% | 50%~74% | 75%~84% | 85%以上 | 總計 | |
坐姿體前彎 | 男 | 159 | 99 | 333 | 265 | 98 | 87 | 1044 |
女 | 148 | 128 | 267 | 251 | 93 | 114 | 1008 | |
立定跳遠 | 男 | 257 | 87 | 234 | 224 | 95 | 140 | 1044 |
女 | 336 | 153 | 248 | 153 | 44 | 68 | 1008 | |
仰臥起坐 | 男 | 145 | 82 | 254 | 256 | 107 | 192 | 1044 |
女 | 138 | 105 | 278 | 251 | 66 | 158 | 1008 | |
心肺適能 | 男 | 331 | 131 | 268 | 193 | 51 | 48 | 1044 |
女 | 314 | 109 | 278 | 195 | 59 | 26 | 1008 |
98學年度 市立沙鹿國中 全校 身體組成 統計表 | ||||||||
性別 | 過輕 | 正常 | 過重 | 肥胖 | 總計 | |||
男 | 177 | 513 | 143 | 210 | 1044 | |||
女 | 170 | 597 | 126 | 115 | 1008 |
98學年度 市立沙鹿國中 全校學生體適能獎章狀態 |
![]() | ![]() | ![]() | 中等 | 待加強 | 無法評等 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男(1044) | 3 | 7 | 77 | 220 | 707 | 30 |
女(1008) | 3 | 2 | 40 | 206 | 716 | 41 |
全(2052) | 6 | 9 | 117 | 426 | 1423 | 71 |
98學年度 市立沙鹿國中 獎章詳細列表 |
![]() |
---|
班級名稱 | 學號 | 坐姿體前彎 | 立定跳遠 | 仰臥起坐 | 心肺適能 |
---|---|---|---|---|---|
109 | 80282 | 35公分 (86%) | 210公分 (97%) | 50次 (95%) | 437秒 (93%) |
201 | 70019 | 50公分 (99%) | 250公分 (98%) | 61次 (99%) | 372秒 (94%) |
213 | 70420 | 47公分 (95%) | 209公分 (99%) | 45次 (95%) | 195秒 (97%) |
220 | 70659 | 41公分 (85%) | 220公分 (99%) | 42次 (89%) | 188秒 (99%) |
310 | 60246 | 53公分 (99%) | 195公分 (96%) | 55次 (99%) | 219秒 (91%) |
318 | 60606 | 48公分 (99%) | 275公分 (99%) | 59次 (99%) | 414秒 (88%) |
![]() |
---|
班級名稱 | 學號 | 坐姿體前彎 | 立定跳遠 | 仰臥起坐 | 心肺適能 |
---|---|---|---|---|---|
106 | 80197 | 33公分 (81%) | 195公分 (75%) | 50次 (94%) | 447秒 (88%) |
112 | 80391 | 34公分 (84%) | 210公分 (97%) | 52次 (97%) | 519秒 (76%) |
121 | 80681 | 44公分 (98%) | 200公分 (80%) | 53次 (97%) | 463秒 (85%) |
201 | 70008 | 46公分 (94%) | 200公分 (98%) | 51次 (99%) | 250秒 (77%) |
203 | 70089 | 54公分 (99%) | 230公分 (91%) | 66次 (99%) | 434秒 (84%) |
208 | 70269 | 38公分 (92%) | 215公分 (92%) | 50次 (94%) | 474秒 (82%) |
217 | 70574 | 36公分 (84%) | 249公分 (98%) | 50次 (91%) | 395秒 (91%) |
304 | 60661 | 36公分 (82%) | 289公分 (99%) | 60次 (99%) | 414秒 (85%) |
318 | 60581 | 50公分 (97%) | 180公分 (88%) | 46次 (96%) | 253秒 (75%) |
![]() |
---|
班級名稱 | 學號 | 坐姿體前彎 | 立定跳遠 | 仰臥起坐 | 心肺適能 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 80006 | 34公分 (68%) | 180公分 (90%) | 45次 (96%) | 246秒 (79%) |
101 | 80018 | 45公分 (98%) | 182公分 (58%) | 39次 (65%) | 500秒 (76%) |
101 | 80033 | 30公分 (70%) | 168公分 (59%) | 37次 (64%) | 484秒 (85%) |
102 | 80042 | 38公分 (81%) | 205公分 (99%) | 33次 (62%) | 262秒 (69%) |
103 | 80076 | 36公分 (75%) | 160公分 (67%) | 36次 (74%) | 287秒 (51%) |
103 | 80087 | 30公分 (70%) | 176公分 (70%) | 40次 (75%) | 502秒 (81%) |
104 | 80132 | 25公分 (51%) | 201公分 (81%) | 40次 (69%) | 550秒 (62%) |
104 | 80133 | 34公分 (84%) | 200公分 (93%) | 36次 (60%) | 544秒 (69%) |
105 | 80152 | 34公分 (84%) | 165公分 (54%) | 40次 (75%) | 558秒 (64%) |
105 | 80157 | 36公分 (88%) | 180公分 (55%) | 47次 (89%) | 508秒 (74%) |
105 | 80161 | 40公分 (95%) | 200公分 (80%) | 37次 (56%) | 520秒 (71%) |
106 | 80172 | 37公分 (78%) | 180公分 (90%) | 36次 (74%) | 249秒 (78%) |
107 | 80215 | 30公分 (70%) | 190公分 (86%) | 36次 (60%) | 571秒 (60%) |
107 | 80231 | 30公分 (70%) | 209公分 (97%) | 35次 (56%) | 521秒 (76%) |
108 | 80247 | 30公分 (70%) | 175公分 (69%) | 43次 (83%) | 581秒 (56%) |
108 | 80255 | 40公分 (95%) | 190公分 (69%) | 47次 (89%) | 503秒 (75%) |
108 | 80259 | 30公分 (71%) | 210公分 (89%) | 47次 (89%) | 485秒 (80%) |
108 | 80260 | 34公分 (84%) | 210公分 (97%) | 45次 (88%) | 559秒 (64%) |
109 | 80263 | 31公分 (57%) | 192公分 (96%) | 32次 (57%) | 244秒 (80%) |
109 | 80277 | 25公分 (51%) | 201公分 (81%) | 37次 (56%) | 511秒 (73%) |
109 | 80286 | 27公分 (59%) | 207公分 (86%) | 40次 (69%) | 442秒 (89%) |
109 | 80287 | 31公分 (75%) | 190公分 (69%) | 40次 (69%) | 535秒 (66%) |
111 | 80352 | 35公分 (86%) | 195公分 (75%) | 46次 (87%) | 515秒 (72%) |
112 | 80368 | 31公分 (57%) | 170公分 (86%) | 41次 (90%) | 273秒 (59%) |
112 | 80370 | 46公分 (96%) | 155公分 (59%) | 35次 (70%) | 254秒 (75%) |
112 | 80371 | 35公分 (74%) | 160公分 (74%) | 31次 (54%) | 252秒 (74%) |
112 | 80385 | 33公分 (81%) | 190公分 (69%) | 37次 (56%) | 555秒 (60%) |
113 | 80395 | 35公分 (72%) | 180公分 (90%) | 49次 (99%) | 266秒 (67%) |
113 | 80398 | 35公分 (74%) | 160公分 (74%) | 34次 (67%) | 272秒 (60%) |
113 | 80403 | 35公分 (74%) | 155公分 (66%) | 38次 (82%) | 285秒 (50%) |
113 | 80407 | 31公分 (57%) | 180公分 (90%) | 50次 (99%) | 233秒 (86%) |
113 | 80411 | 33公分 (81%) | 210公分 (89%) | 45次 (85%) | 509秒 (74%) |
113 | 80420 | 29公分 (67%) | 201公分 (81%) | 48次 (91%) | 506秒 (75%) |
114 | 80439 | 32公分 (61%) | 150公分 (51%) | 31次 (52%) | 286秒 (52%) |
115 | 80484 | 27公分 (59%) | 210公分 (89%) | 52次 (96%) | 492秒 (78%) |
115 | 80490 | 25公分 (51%) | 190公分 (69%) | 38次 (61%) | 586秒 (50%) |
117 | 80545 | 30公分 (70%) | 170公分 (62%) | 41次 (78%) | 575秒 (58%) |
117 | 80553 | 27公分 (56%) | 180公分 (76%) | 41次 (78%) | 578秒 (57%) |
118 | 80560 | 36公分 (75%) | 185公分 (93%) | 32次 (57%) | 248秒 (78%) |
119 | 80607 | 30公分 (70%) | 196公分 (91%) | 42次 (81%) | 592秒 (52%) |
119 | 80609 | 30公分 (71%) | 205公分 (85%) | 60次 (99%) | 540秒 (65%) |
119 | 80613 | 35公分 (86%) | 212公分 (90%) | 50次 (94%) | 519秒 (71%) |
119 | 80614 | 28公分 (61%) | 199公分 (92%) | 51次 (96%) | 542秒 (69%) |
120 | 80642 | 31公分 (75%) | 210公分 (89%) | 43次 (79%) | 538秒 (65%) |
121 | 80650 | 32公分 (61%) | 170公分 (80%) | 56次 (99%) | 273秒 (62%) |
121 | 80671 | 27公分 (56%) | 210公分 (97%) | 50次 (95%) | 411秒 (97%) |
121 | 80672 | 30公分 (70%) | 185公分 (81%) | 37次 (64%) | 410秒 (97%) |
121 | 80677 | 28公分 (61%) | 190公分 (86%) | 48次 (93%) | 549秒 (67%) |
201 | 70006 | 41公分 (85%) | 175公分 (84%) | 37次 (74%) | 289秒 (51%) |
201 | 70011 | 31公分 (52%) | 185公分 (92%) | 48次 (98%) | 218秒 (91%) |
201 | 70017 | 29公分 (67%) | 210公分 (89%) | 41次 (72%) | 577秒 (53%) |
201 | 70022 | 30公分 (65%) | 195公分 (59%) | 41次 (63%) | 469秒 (76%) |
201 | 70031 | 37公分 (87%) | 210公分 (76%) | 49次 (89%) | 544秒 (53%) |
202 | 70037 | 37公分 (78%) | 194公分 (97%) | 34次 (66%) | 279秒 (57%) |
203 | 70080 | 42公分 (87%) | 170公分 (79%) | 43次 (92%) | 289秒 (51%) |
203 | 70708 | 47公分 (95%) | 160公分 (65%) | 53次 (99%) | 233秒 (85%) |
204 | 70111 | 32公分 (61%) | 170公分 (80%) | 45次 (96%) | 238秒 (84%) |
205 | 70156 | 48公分 (96%) | 155公分 (57%) | 49次 (98%) | 254秒 (74%) |
205 | 70165 | 42公分 (95%) | 215公分 (81%) | 54次 (96%) | 518秒 (61%) |
205 | 70167 | 28公分 (57%) | 200公分 (65%) | 52次 (94%) | 512秒 (63%) |
205 | 70173 | 34公分 (79%) | 190公分 (52%) | 62次 (99%) | 454秒 (80%) |
206 | 70179 | 37公分 (74%) | 185公分 (92%) | 48次 (98%) | 252秒 (76%) |
206 | 70191 | 34公分 (68%) | 152公分 (54%) | 36次 (74%) | 251秒 (76%) |
207 | 70244 | 36公分 (88%) | 200公分 (80%) | 55次 (98%) | 548秒 (62%) |
209 | 70307 | 44公分 (98%) | 210公分 (89%) | 42次 (76%) | 565秒 (57%) |
210 | 70318 | 44公分 (91%) | 160公分 (65%) | 35次 (66%) | 246秒 (79%) |
211 | 70380 | 31公分 (69%) | 195公分 (59%) | 53次 (95%) | 440秒 (83%) |
212 | 70383 | 36公分 (75%) | 175公分 (86%) | 34次 (66%) | 280秒 (56%) |
212 | 70404 | 32公分 (73%) | 236公分 (94%) | 45次 (78%) | 408秒 (89%) |
213 | 70428 | 50公分 (97%) | 188公分 (94%) | 47次 (97%) | 264秒 (68%) |
213 | 70431 | 28公分 (57%) | 218公分 (84%) | 48次 (86%) | 531秒 (57%) |
213 | 70445 | 34公分 (79%) | 208公分 (74%) | 51次 (92%) | 467秒 (76%) |
215 | 70494 | 39公分 (80%) | 173公分 (82%) | 37次 (74%) | 239秒 (82%) |
215 | 70511 | 35公分 (86%) | 222公分 (95%) | 40次 (69%) | 447秒 (88%) |
216 | 70542 | 39公分 (91%) | 251公分 (98%) | 60次 (99%) | 494秒 (69%) |
217 | 70586 | 25公分 (51%) | 221公分 (95%) | 55次 (98%) | 452秒 (87%) |
218 | 70617 | 28公分 (63%) | 180公分 (55%) | 37次 (56%) | 575秒 (53%) |
218 | 70621 | 25公分 (51%) | 196公分 (76%) | 45次 (85%) | 478秒 (82%) |
219 | 70625 | 33公分 (60%) | 180公分 (88%) | 38次 (78%) | 253秒 (75%) |
219 | 70641 | 35公分 (82%) | 205公分 (71%) | 49次 (89%) | 509秒 (64%) |
219 | 70643 | 33公分 (76%) | 230公分 (91%) | 53次 (95%) | 480秒 (73%) |
219 | 70644 | 35公分 (82%) | 245公分 (97%) | 55次 (97%) | 480秒 (73%) |
301 | 60013 | 55公分 (99%) | 155公分 (57%) | 46次 (96%) | 277秒 (59%) |
301 | 60033 | 30公分 (65%) | 215公分 (81%) | 50次 (91%) | 475秒 (74%) |
302 | 60058 | 41公分 (94%) | 193公分 (56%) | 40次 (59%) | 440秒 (83%) |
304 | 60119 | 39公分 (79%) | 155公分 (55%) | 35次 (65%) | 273秒 (61%) |
304 | 60121 | 34公分 (79%) | 335公分 (99%) | 46次 (81%) | 544秒 (53%) |
304 | 60126 | 30公分 (63%) | 200公分 (52%) | 49次 (85%) | 475秒 (70%) |
305 | 60171 | 31公分 (51%) | 200公分 (98%) | 33次 (56%) | 242秒 (80%) |
305 | 60178 | 33公分 (59%) | 169公分 (76%) | 33次 (56%) | 272秒 (62%) |
305 | 60196 | 30公分 (65%) | 218公分 (84%) | 43次 (71%) | 386秒 (92%) |
305 | 60680 | 30公分 (63%) | 250公分 (95%) | 40次 (51%) | 449秒 (77%) |
306 | 60339 | 34公分 (64%) | 170公分 (79%) | 48次 (98%) | 283秒 (55%) |
306 | 60347 | 32公分 (55%) | 175公分 (83%) | 51次 (99%) | 243秒 (80%) |
306 | 60358 | 32公分 (70%) | 210公分 (65%) | 53次 (93%) | 487秒 (66%) |
306 | 60677 | 32公分 (73%) | 220公分 (85%) | 52次 (94%) | 490秒 (70%) |
308 | 60428 | 33公分 (76%) | 190公分 (52%) | 49次 (89%) | 544秒 (53%) |
309 | 60157 | 35公分 (79%) | 201公分 (53%) | 41次 (56%) | 425秒 (83%) |
309 | 60159 | 32公分 (73%) | 201公分 (66%) | 40次 (59%) | 409秒 (89%) |
309 | 60160 | 30公分 (65%) | 220公分 (85%) | 48次 (86%) | 382秒 (93%) |
310 | 60262 | 29公分 (61%) | 225公分 (89%) | 54次 (96%) | 420秒 (87%) |
310 | 60263 | 43公分 (94%) | 230公分 (85%) | 40次 (51%) | 499秒 (63%) |
311 | 60273 | 36公分 (70%) | 152公分 (50%) | 35次 (65%) | 235秒 (84%) |
311 | 60290 | 27公分 (51%) | 223公分 (79%) | 61次 (99%) | 300秒 (99%) |
313 | 60204 | 38公分 (76%) | 194公分 (96%) | 48次 (97%) | 289秒 (50%) |
313 | 60221 | 31公分 (66%) | 218公分 (74%) | 44次 (68%) | 491秒 (65%) |
313 | 60223 | 35公分 (79%) | 233公分 (87%) | 45次 (72%) | 496秒 (64%) |
313 | 60231 | 31公分 (69%) | 189公分 (51%) | 45次 (78%) | 501秒 (67%) |
314 | 60440 | 35公分 (67%) | 155公分 (57%) | 41次 (87%) | 272秒 (63%) |
315 | 60491 | 32公分 (73%) | 240公分 (96%) | 57次 (98%) | 548秒 (51%) |
315 | 60496 | 35公分 (79%) | 250公分 (95%) | 45次 (72%) | 530秒 (53%) |
315 | 60499 | 31公分 (69%) | 205公分 (71%) | 41次 (63%) | 537秒 (55%) |
316 | 60506 | 47公分 (94%) | 180公分 (88%) | 40次 (84%) | 261秒 (69%) |
316 | 60524 | 30公分 (63%) | 210公分 (65%) | 40次 (51%) | 514秒 (58%) |
316 | 60533 | 37公分 (84%) | 225公分 (81%) | 48次 (82%) | 459秒 (74%) |
318 | 60607 | 33公分 (73%) | 230公分 (85%) | 47次 (79%) | 488秒 (66%) |
319 | 60620 | 35公分 (67%) | 190公分 (95%) | 50次 (99%) | 194秒 (98%) |
©2007-2011 教育部體適能網站 ![]() ![]() | |
---|---|
Design by GIES |